T. Rowe Price Group Inc.
Registered Shares DL -,20
ISIN: US74144T1088WKN: 870967Symbol: TR1Währung: EUR
84,84 EUR
-0,73 %
-0,62
Börse:
Stand:
07:58
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS74144T1088%2Ft-rowe-price-group-inc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"T. Rowe Price Group Inc.","params":{"isin":"US74144T1088","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 84,84EUR | 07:58 | 48 | 4.072,32 |
| Hamburg | 85,26EUR | 08:11 | ||
| München | 85,28EUR | 08:15 | ||
| Düsseldorf | 84,87EUR | 08:10 | ||
| Hannover | 84,86EUR | 08:03 | ||
| L&S | 84,90EUR | 08:52 | ||
| Quotrix | 85,26EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 84,88EUR | 08:17 | ||
| Frankfurt | 85,53EUR | 22.04. | 144 | 12.316,32 |
| Xetra | 85,23EUR | 22.04. | 84 | 7.159,32 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +3,96 | +13,74 | -4,11 | +12,21 | -16,89 | -42,29 |
| Volatilität [%] | 12,99 | 16,73 | 24,98 | 25,53 | 26,45 | 29,43 |
| Sharpe-Ratio | 16,33 | 9,252 | -0,3429 | 0,4803 | -0,1791 | -0,2906 |
| Hoch | 84,84 | 84,84 | 93,79 | 99,12 | 120,10 | 193,40 |
| Tief | 80,62 | 73,81 | 73,81 | 71,99 | 71,01 | 71,01 |
| Hist. Kurs | 81,61 | 74,59 | 88,48 | 75,61 | 102,08 | 147,00 |
| ∅-Preis | 82,56 | 78,92 | 84,73 | 85,80 | 96,17 | 112,62 |
| ∅-Volumen | 84,10 Tsd. | 100,74 Tsd. | 98,07 Tsd. | 76,84 Tsd. | 75,92 Tsd. | 84,30 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,2696 | -1,460 | -19,92 | -21,68 | -38,21 | -61,86 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 6 | 71 | 156 | 350 | 1.133 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 12 | 103 | 229 | 511 | 1.628 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat T. Rowe Price Group Inc. bisher 4,549€ (5,200$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 5,93 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,549 | 5,200 | 5,93 % | 16.03.2026 | ||
| 2024 | 4,421 | 5,080 | 5,16 % | 15.12.2025 | ||
| 2023 | 4,594 | 4,960 | 4,39 % | 13.12.2024 | ||
| 2022 | 4,518 | 4,880 | 4,57 % | 14.12.2023 | ||
| 2021 | 4,579 | 4,800 | 4,04 % | 15.12.2022 |
Quotes
- Geld (08:52)84,90
- Brief (08:52)85,75
- Spread (in %)0,8500 (1,00 %)
- Geld Stk.118
- Brief Stk.117
Kursdaten
- Eröffnungskurs84,84
- Tageshoch84,84
- Tagestief84,84
- Kurs (07:58)84,84
- Umsatz EUR4.072,32
- Gehand. Stk.48
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung85,23
- Vortag-Hoch85,46
- Vortag-Tief84,05
- Vortag-Schlusskurs85,46
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS74144T1088
- WKN870967
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenFinanzdienstleister
Fundamentaldaten
- Marktkapital.22,14 Mrd. EUR
- Aktienanzahl260,91 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS74144T1088%2Ft-rowe-price-group-inc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"T. Rowe Price Group Inc.","params":{"isin":"US74144T1088","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}