T. Rowe Price Group Inc.
Registered Shares DL -,20
ISIN: US74144T1088WKN: 870967Symbol: TR1Währung: EUR
88,39 EUR
-0,27 %
-0,24
Börse:
Stand:
07.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS74144T1088%2Ft-rowe-price-group-inc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"T. Rowe Price Group Inc.","params":{"isin":"US74144T1088","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 88,39EUR | 07.11. | 582 | 51.442,98 |
| Stuttgart | 88,11EUR | 07.11. | 20 | 1.762,20 |
| Xetra | 87,66EUR | 07.11. | 16 | 1.402,56 |
| Berlin | 88,28EUR | 07.11. | ||
| Düsseldorf | 88,29EUR | 07.11. | ||
| Frankfurt | 88,36EUR | 07.11. | ||
| Hamburg | 88,28EUR | 07.11. | ||
| Hannover | 87,58EUR | 07.11. | ||
| München | 87,58EUR | 07.11. | ||
| L&S | 89,18EUR | 07.11. | ||
| Quotrix | 88,74EUR | 07.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,56 | -2,83 | +7,00 | -19,65 | -18,50 | -22,46 |
| Volatilität [%] | 9,025 | 24,79 | 24,50 | 29,77 | 28,62 | 29,50 |
| Sharpe-Ratio | -3,321 | -1,285 | 0,5670 | -0,6466 | -0,1590 | -0,0893 |
| Hoch | 92,00 | 94,23 | 99,12 | 118,96 | 129,80 | 193,40 |
| Tief | 86,60 | 85,30 | 79,11 | 71,01 | 71,01 | 71,01 |
| Hist. Kurs | 88,89 | 90,96 | 82,61 | 110,00 | 108,46 | 114,00 |
| ∅-Preis | 88,68 | 89,32 | 87,73 | 93,62 | 99,73 | 116,80 |
| ∅-Volumen | 85,23 Tsd. | 57,33 Tsd. | 55,72 Tsd. | 80,21 Tsd. | 76,72 Tsd. | 77,48 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,7523 | -4,507 | -9,877 | -38,21 | -43,53 | -61,86 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 21 | 46 | 240 | 762 | 1.023 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 29 | 64 | 346 | 1.092 | 1.463 |
Kennzahlen
T. Rowe Price Group Inc. hat für das Geschäftsjahr 2024 bisher 4,426€ (5,080$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 5,15 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4,426 | 5,080 | 5,15 % | 15.09.2025 | ||
| 2023 | 4,594 | 4,960 | 4,39 % | 13.12.2024 | ||
| 2022 | 4,518 | 4,880 | 4,57 % | 14.12.2023 | ||
| 2021 | 4,580 | 4,800 | 4,04 % | 15.12.2022 | ||
| 2020 | 6,181 | 7,320 | 3,81 % | 15.12.2021 |
Quotes
- Geld (07.11.)88,64
- Brief (07.11.)88,93
- Spread (in %)0,2900 (0,33 %)
- Geld Stk.112
- Brief Stk.112
Kursdaten
- Eröffnungskurs88,34
- Tageshoch89,07
- Tagestief87,64
- Kurs (07.11.2025)88,39
- Umsatz EUR51.442,98
- Gehand. Stk.582
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung89,22
- Vortag-Hoch89,51
- Vortag-Tief88,21
- Vortag-Schlusskurs88,63
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS74144T1088
- WKN870967
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenFinanzdienstleister
Fundamentaldaten
- Marktkapital.23,06 Mrd. EUR
- Aktienanzahl260,91 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS74144T1088%2Ft-rowe-price-group-inc%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"T. Rowe Price Group Inc.","params":{"isin":"US74144T1088","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}