Progressive Corp.
Registered Shares DL 1
ISIN: US7433151039WKN: 865496Symbol: PGVWährung: EUR
208,20 EUR
-0,10 %
-0,20
Börse:
Stand:
07:59
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS7433151039%2Fprogressive-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"Progressive Corp.","params":{"isin":"US7433151039","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 208,20EUR | 07:59 | 50 | 10.410,00 |
| Düsseldorf | 207,30EUR | 08:13 | ||
| Frankfurt | 206,00EUR | 08:06 | ||
| Hamburg | 206,20EUR | 08:39 | ||
| Hannover | 207,30EUR | 08:40 | ||
| München | 206,00EUR | 08:01 | ||
| L&S | 207,40EUR | 09:01 | ||
| Quotrix | 207,40EUR | 07:27 | ||
| Xetra | 208,20EUR | 30.10. | 181 | 37.684,20 |
| Stuttgart | 206,70EUR | 30.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,81 | +11,43 | +22,54 | +16,63 | +39,36 | +156,15 |
| Volatilität [%] | 19,47 | 24,14 | 30,73 | 29,37 | 26,24 | 27,62 |
| Sharpe-Ratio | 4,861 | 5,461 | 1,385 | 0,6089 | 0,4767 | 0,7418 |
| Hoch | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 277,00 | 277,00 |
| Tief | 201,10 | 181,60 | 162,80 | 162,80 | 139,00 | 79,72 |
| Hist. Kurs | 204,50 | 186,85 | 169,90 | 178,52 | 149,40 | 81,28 |
| ∅-Preis | 204,78 | 196,51 | 185,00 | 183,04 | 200,80 | 166,37 |
| ∅-Volumen | 77,53 Tsd. | 67,97 Tsd. | 79,04 Tsd. | 75,25 Tsd. | 152,18 Tsd. | 110,84 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,607 | -4,717 | -14,60 | -18,80 | -40,06 | -40,06 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 6 | 82 | 134 | 424 | 424 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 8 | 114 | 198 | 609 | 609 |
Kennzahlen
Progressive Corp. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 11,86€ (13,90$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 6,59 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11,86 | 13,90 | 6,59 % | 01.10.2026 | ||
| 2024 | 4,746 | 4,900 | 2,07 % | 02.10.2025 | ||
| 2023 | 1,057 | 1,150 | 0,64 % | 03.10.2024 | ||
| 2022 | 0,3737 | 0,4000 | 0,29 % | 04.10.2023 | ||
| 2021 | 0,3806 | 0,4000 | 0,35 % | 06.10.2022 |
Quotes
- Geld (09:00)207,30
- Brief (09:00)208,80
- Spread (in %)1,500 (0,72 %)
- Geld Stk.49
- Brief Stk.49
Kursdaten
- Eröffnungskurs208,20
- Tageshoch208,20
- Tagestief208,20
- Kurs (07:59)208,20
- Umsatz EUR10.410,00
- Gehand. Stk.50
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung207,40
- Vortag-Hoch210,00
- Vortag-Tief207,30
- Vortag-Schlusskurs208,40
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS7433151039
- WKN865496
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenVersicherungen
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS7433151039%2Fprogressive-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Progressive Corp.","params":{"isin":"US7433151039","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}