Regal Rexnord Corp.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US7587501039WKN: 876288Währung: EUR
167,00 EUR
+1,83 %
+3,00
Börse:
Stand:
18.03.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS7587501039%2Fregal-rexnord-corp%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Regal Rexnord Corp.","params":{"isin":"US7587501039","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 165,00EUR | 18.03. | 15 | 2.475,00 |
| Düsseldorf | 162,00EUR | 18.03. | ||
| Frankfurt | 163,00EUR | 18.03. | ||
| München | 164,80EUR | 18.03. | ||
| L&S | 161,00EUR | 18.03. | ||
| Quotrix | 167,00EUR | 18.03. | ||
| Stuttgart | 159,00EUR | 18.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -4,02 | -9,73 | +39,17 | +54,63 | +24,63 | |
| Volatilität [%] | 46,79 | 51,08 | 47,30 | 54,25 | 42,54 | |
| Sharpe-Ratio | -7,981 | -2,934 | 1,554 | 1,049 | 0,3287 | |
| Hoch | 174,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| Tief | 164,00 | 159,00 | 112,00 | 83,50 | 83,50 | |
| Hist. Kurs | 174,00 | 185,00 | 120,00 | 108,00 | 134,00 | |
| ∅-Preis | 168,00 | 178,05 | 137,94 | 128,68 | 135,38 | |
| ∅-Volumen | 18,70 | 4,557 | 29,21 | 52,13 | ||
| Max. Verlust [%] | -5,747 | -16,32 | -16,32 | -28,02 | -52,01 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 14 | 44 | 123 | 282 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 20 | 64 | 188 | 437 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Regal Rexnord Corp. bisher 1,192€ (1,400$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,99 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,192 | 1,400 | 0,99 % | 31.12.2025 | ||
| 2024 | 1,257 | 1,400 | 1,02 % | 30.09.2025 | ||
| 2023 | 1,280 | 1,400 | 0,90 % | 27.09.2024 | ||
| 2022 | 1,302 | 1,400 | 1,02 % | 28.09.2023 | ||
| 2021 | 1,278 | 1,360 | 0,97 % | 29.09.2022 |
Quotes
- Geld (18.03.)160,00
- Brief (18.03.)163,00
- Spread (in %)3,000 (1,88 %)
- Geld Stk.21
- Brief Stk.21
Kursdaten
- Eröffnungskurs167,00
- Tageshoch167,00
- Tagestief167,00
- Kurs (18.03.2026)167,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung164,00
- Vortag-Hoch164,00
- Vortag-Tief164,00
- Vortag-Schlusskurs164,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS7587501039
- WKN876288
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenAnlagenbau / Maschinenbau, Elektrotechnologie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS7587501039%2Fregal-rexnord-corp%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Regal Rexnord Corp.","params":{"isin":"US7587501039","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}