RepliGen Corp.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US7599161095WKN: 870980Symbol: RGNWährung: EUR
167,35 EUR
+3,98 %
+6,40
Börse:
Stand:
28.09.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS7599161095%2Frepligen-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"RepliGen Corp.","params":{"isin":"US7599161095","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 170,20EUR | 28.09. | 8 | 1.361,60 |
| Tradegate | 167,35EUR | 28.09. | 3 | 502,05 |
| Düsseldorf | 169,80EUR | 28.09. | ||
| Frankfurt | 164,55EUR | 28.09. | ||
| München | 166,30EUR | 28.09. | ||
| L&S | 170,35EUR | 28.09. | ||
| Quotrix | 165,85EUR | 28.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +7,31 | +6,49 | +68,50 | +55,53 | +9,67 | -31,89 |
| Volatilität [%] | 38,33 | 35,65 | 50,48 | 48,79 | 49,31 | 52,98 |
| Sharpe-Ratio | 5,186 | 0,9516 | 2,096 | 1,028 | 0,2424 | 0,0703 |
| Hoch | 167,35 | 167,35 | 167,35 | 167,35 | 193,80 | 264,10 |
| Tief | 155,95 | 141,75 | 87,52 | 87,52 | 87,52 | 87,52 |
| Hist. Kurs | 155,95 | 157,15 | 99,32 | 107,60 | 152,60 | 245,70 |
| ∅-Preis | 160,33 | 151,27 | 122,09 | 124,78 | 132,43 | 150,08 |
| ∅-Volumen | 1,63 Tsd. | 954,05 | 4,10 Tsd. | 5,54 Tsd. | 6,31 Tsd. | 7,48 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,167 | -9,450 | -21,58 | -41,67 | -54,56 | -66,68 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 16 | 33 | 156 | 662 | 1.248 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 24 | 48 | 223 | 953 | 1.789 |
Quotes
- Geld (28.09.)169,05
- Brief (28.09.)172,50
- Spread (in %)3,450 (2,04 %)
- Geld Stk.20
- Brief Stk.20
Kursdaten
- Eröffnungskurs167,35
- Tageshoch167,35
- Tagestief167,35
- Kurs (28.09.2026)167,35
- Umsatz EUR502,05
- Gehand. Stk.3
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung160,95
- Vortag-Hoch160,95
- Vortag-Tief160,95
- Vortag-Schlusskurs160,95
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS7599161095
- WKN870980
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenBiotechnologie, Pharma-Hersteller
Fundamentaldaten
- Marktkapital.5,33 Mrd. EUR
- Aktienanzahl31,82 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS7599161095%2Frepligen-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"RepliGen Corp.","params":{"isin":"US7599161095","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}