Southern Copper Corp.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US84265V1052WKN: A0HG1YSymbol: PCUWährung: EUR
121,05 EUR
+1,04 %
+1,25
Börse:
Stand:
08:16
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS84265V1052%2Fsouthern-copper-corp%2F%3Fboerse%3Dham"},"main_instrument":{"label":"Southern Copper Corp.","params":{"isin":"US84265V1052","boerse":"ham","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 121,00EUR | 09:49 | 102 | 12.342,00 |
| Hamburg | 121,05EUR | 08:16 | ||
| Berlin | 120,65EUR | 08:00 | ||
| Düsseldorf | 121,00EUR | 08:10 | ||
| Frankfurt | 120,80EUR | 08:01 | ||
| München | 120,70EUR | 08:00 | ||
| L&S | 120,35EUR | 10:00 | ||
| Quotrix | 120,65EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 120,05EUR | 07:31 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,72 | +7,41 | ||||
| Volatilität [%] | 58,85 | 39,07 | ||||
| Sharpe-Ratio | 0,9053 | 2,006 | ||||
| Hoch | 121,05 | 122,10 | ||||
| Tief | 113,85 | 109,40 | ||||
| Hist. Kurs | 119,00 | 112,70 | ||||
| ∅-Preis | 117,37 | 115,01 | ||||
| ∅-Volumen | 232,70 | 118,37 | ||||
| Max. Verlust [%] | -4,328 | -6,757 | ||||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 7 | ||||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 11 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2024 hat Southern Copper Corp. bisher 2,667€ (3,000$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Southern Copper Corp. schüttet Dividenden einmal jährlich aus. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 3,17 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,667 | 3,000 | 3,17 % | 15.08.2025 | ||
| 2023 | 1,944 | 2,100 | 2,23 % | 06.11.2024 | ||
| 2022 | 3,689 | 4,000 | 5,26 % | 07.11.2023 | ||
| 2021 | 3,307 | 3,500 | 6,29 % | 08.11.2022 | ||
| 2020 | 2,701 | 3,200 | 4,70 % | 09.11.2021 |
Quotes
- Geld (09:49)120,05
- Brief (09:49)121,20
- Spread (in %)1,150 (0,96 %)
- Geld Stk.60
- Brief Stk.60
Kursdaten
- Eröffnungskurs121,05
- Tageshoch121,05
- Tagestief121,05
- Kurs (08:16)121,05
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung119,80
- Vortag-Hoch119,80
- Vortag-Tief119,80
- Vortag-Schlusskurs119,80
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS84265V1052
- WKNA0HG1Y
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Metalle/Kohle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS84265V1052%2Fsouthern-copper-corp%2F%3Fboerse%3Dham"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Southern Copper Corp.","params":{"isin":"US84265V1052","boerse":"ham","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}