Southern Copper Corp.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US84265V1052WKN: A0HG1YWährung: EUR
185,05 EUR
+0,93 %
+1,70
Börse:
Stand:
09:59
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS84265V1052%2Fsouthern-copper-corp%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Southern Copper Corp.","params":{"isin":"US84265V1052","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 185,45EUR | 10:47 | 626 | 116.091,70 |
| Stuttgart | 185,05EUR | 09:59 | 155 | 28.682,75 |
| L&S | 183,75EUR | 10:46 | 127 | 23.336,25 |
| Frankfurt | 184,95EUR | 09:59 | 100 | 18.495,00 |
| Quotrix | 185,95EUR | 09:59 | 9 | 1.673,55 |
| Düsseldorf | 181,50EUR | 08:10 | ||
| Hamburg | 183,25EUR | 08:04 | ||
| München | 182,20EUR | 08:00 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +9,08 | +14,65 | +124,90 | +113,88 | +174,55 | +208,98 |
| Volatilität [%] | 21,20 | 72,16 | 45,21 | 43,43 | 38,55 | 37,58 |
| Sharpe-Ratio | 21,83 | 2,287 | 3,685 | 1,885 | 0,9927 | 0,7184 |
| Hoch | 186,40 | 186,40 | 186,40 | 186,40 | 186,40 | 186,40 |
| Tief | 162,25 | 149,15 | 81,12 | 66,78 | 60,00 | 44,32 |
| Hist. Kurs | 169,65 | 161,40 | 82,28 | 86,52 | 67,40 | 59,89 |
| ∅-Preis | 177,81 | 169,16 | 124,93 | 103,98 | 90,48 | 76,63 |
| ∅-Volumen | 66,75 Tsd. | 83,73 Tsd. | 27,34 Tsd. | 15,81 Tsd. | 9,38 Tsd. | 7,09 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -13,04 | -13,04 | -24,95 | -40,41 | -40,41 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 15 | 29 | 127 | 367 | 367 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 21 | 41 | 182 | 525 | 525 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Southern Copper Corp. 3,360€ (4,000$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,95 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,360 | 4,000 | 1,95 % | 10.02.2026 | ||
| 2024 | 2,753 | 3,100 | 3,00 % | 12.11.2025 | ||
| 2023 | 1,944 | 2,100 | 2,23 % | 06.11.2024 | ||
| 2022 | 3,689 | 4,000 | 5,26 % | 07.11.2023 | ||
| 2021 | 3,307 | 3,500 | 6,29 % | 08.11.2022 |
Quotes
- Geld (10:02)184,90
- Brief (10:02)185,60
- Spread (in %)0,7000 (0,38 %)
- Geld Stk.109
- Brief Stk.96
Kursdaten
- Eröffnungskurs180,95
- Tageshoch185,05
- Tagestief180,95
- Kurs (09:59)185,05
- Umsatz EUR28.682,75
- Gehand. Stk.155
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung180,55
- Vortag-Hoch183,35
- Vortag-Tief175,95
- Vortag-Schlusskurs183,35
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS84265V1052
- WKNA0HG1Y
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Metalle/Kohle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS84265V1052%2Fsouthern-copper-corp%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Southern Copper Corp.","params":{"isin":"US84265V1052","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}