Southern Copper Corp.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US84265V1052WKN: A0HG1YSymbol: PCUWährung: EUR
162,90 EUR
+5,37 %
+8,30
Börse:
Stand:
12.06.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS84265V1052%2Fsouthern-copper-corp%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Southern Copper Corp.","params":{"isin":"US84265V1052","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 161,40EUR | 12.06. | 1.022 | 164.950,80 |
| Stuttgart | 163,15EUR | 12.06. | 1.001 | 163.313,15 |
| Tradegate | 162,90EUR | 12.06. | 681 | 110.934,90 |
| L&S | 162,30EUR | 12.06. | 158 | 25.643,40 |
| Xetra | 163,65EUR | 12.06. | 85 | 13.910,25 |
| Quotrix | 163,85EUR | 12.06. | 54 | 8.847,90 |
| Düsseldorf | 157,00EUR | 12.06. | ||
| Hamburg | 158,05EUR | 12.06. | ||
| München | 156,55EUR | 12.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +8,02 | -1,15 | +34,46 | +98,56 | +140,62 | +193,78 |
| Volatilität [%] | 65,27 | 58,79 | 55,52 | 47,68 | 40,36 | 38,87 |
| Sharpe-Ratio | 6,110 | 0,0216 | 1,341 | 1,631 | 0,8694 | 0,6887 |
| Hoch | 165,45 | 175,20 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 |
| Tief | 143,60 | 142,70 | 118,50 | 78,10 | 62,40 | 44,31 |
| Hist. Kurs | 150,80 | 164,80 | 121,15 | 82,04 | 67,70 | 55,45 |
| ∅-Preis | 151,86 | 157,96 | 154,99 | 125,53 | 99,22 | 82,34 |
| ∅-Volumen | 135,29 Tsd. | 125,23 Tsd. | 280,25 Tsd. | 190,41 Tsd. | 128,01 Tsd. | 97,62 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,714 | -16,46 | -30,06 | -30,06 | -42,49 | -42,49 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 10 | 71 | 71 | 367 | 367 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 14 | 102 | 102 | 525 | 525 |
Kennzahlen
Southern Copper Corp. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 3,396€ (4,000$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,09 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,396 | 4,000 | 2,09 % | 13.05.2026 | ||
| 2024 | 2,753 | 3,100 | 3,00 % | 12.11.2025 | ||
| 2023 | 1,944 | 2,100 | 2,23 % | 06.11.2024 | ||
| 2022 | 3,689 | 4,000 | 5,26 % | 07.11.2023 | ||
| 2021 | 3,307 | 3,500 | 6,29 % | 08.11.2022 |
Quotes
- Geld (12.06.)162,95
- Brief (12.06.)165,00
- Spread (in %)2,050 (1,26 %)
- Geld Stk.40
- Brief Stk.40
Kursdaten
- Eröffnungskurs159,05
- Tageshoch164,35
- Tagestief156,80
- Kurs (12.06.2026)162,90
- Umsatz EUR110.934,90
- Gehand. Stk.681
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung144,90
- Vortag-Hoch156,15
- Vortag-Tief144,90
- Vortag-Schlusskurs154,60
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS84265V1052
- WKNA0HG1Y
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Metalle/Kohle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS84265V1052%2Fsouthern-copper-corp%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Southern Copper Corp.","params":{"isin":"US84265V1052","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}