Southern Copper Corp.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US84265V1052WKN: A0HG1YSymbol: PCUWährung: EUR
149,70 EUR
+1,46 %
+2,15
Börse:
Stand:
18:35
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS84265V1052%2Fsouthern-copper-corp%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Southern Copper Corp.","params":{"isin":"US84265V1052","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 149,70EUR | 18:35 | 245 | 36.676,50 |
| L&S | 148,80EUR | 19:02 | 20 | 2.976,00 |
| Quotrix | 148,60EUR | 17:57 | 2 | 297,20 |
| Düsseldorf | 143,95EUR | 08:10 | ||
| Hamburg | 145,00EUR | 08:06 | ||
| München | 146,05EUR | 08:00 | ||
| Stuttgart | 149,35EUR | 18:18 | ||
| Frankfurt | 144,70EUR | 19.05. | 24 | 3.472,80 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -9,16 | -8,13 | +43,73 | +84,00 | +134,27 | +155,46 |
| Volatilität [%] | 36,23 | 45,85 | 52,57 | 45,47 | 39,71 | 38,47 |
| Sharpe-Ratio | -19,21 | -2,534 | 1,614 | 1,487 | 0,8435 | 0,6136 |
| Hoch | 166,35 | 166,35 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 |
| Tief | 142,70 | 142,00 | 101,50 | 78,10 | 60,10 | 44,31 |
| Hist. Kurs | 164,80 | 162,95 | 104,15 | 81,36 | 63,90 | 58,60 |
| ∅-Preis | 154,75 | 153,66 | 149,35 | 120,08 | 97,03 | 80,94 |
| ∅-Volumen | 138,33 Tsd. | 121,48 Tsd. | 281,07 Tsd. | 187,13 Tsd. | 126,46 Tsd. | 96,73 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -10,80 | -12,30 | -30,06 | -30,06 | -42,49 | -42,49 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 15 | 53 | 53 | 367 | 367 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 22 | 78 | 78 | 525 | 525 |
Kennzahlen
Southern Copper Corp. hat für das Geschäftsjahr 2025 bisher 3,396€ (4,000$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,09 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,396 | 4,000 | 2,09 % | 13.05.2026 | ||
| 2024 | 2,753 | 3,100 | 3,00 % | 12.11.2025 | ||
| 2023 | 1,944 | 2,100 | 2,23 % | 06.11.2024 | ||
| 2022 | 3,689 | 4,000 | 5,26 % | 07.11.2023 | ||
| 2021 | 3,307 | 3,500 | 6,29 % | 08.11.2022 |
Quotes
- Geld (19:01)148,70
- Brief (19:01)150,00
- Spread (in %)1,300 (0,87 %)
- Geld Stk.300
- Brief Stk.200
Kursdaten
- Eröffnungskurs146,00
- Tageshoch149,70
- Tagestief144,00
- Kurs (18:35)149,70
- Umsatz EUR36.676,50
- Gehand. Stk.245
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung146,30
- Vortag-Hoch149,00
- Vortag-Tief142,70
- Vortag-Schlusskurs147,55
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS84265V1052
- WKNA0HG1Y
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffförderung (Metalle/Kohle)
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS84265V1052%2Fsouthern-copper-corp%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Southern Copper Corp.","params":{"isin":"US84265V1052","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}