Sterling Infrastructure Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US8592411016WKN: 882359Symbol: UAOWährung: EUR
428,10 EUR
-2,26 %
-9,90
Börse:
Stand:
08:16
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8592411016%2Fsterling-infrastructure-inc%2F%3Fboerse%3Dham"},"main_instrument":{"label":"Sterling Infrastructure Inc.","params":{"isin":"US8592411016","boerse":"ham","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 430,00EUR | 16:06 | 89 | 38.270,00 |
| Xetra | 436,50EUR | 15:30 | 16 | 6.984,00 |
| Düsseldorf | 434,00EUR | 16:30 | ||
| Hamburg | 428,10EUR | 08:16 | ||
| Hannover | 428,10EUR | 08:16 | ||
| München | 443,10EUR | 08:01 | ||
| L&S | 440,60EUR | 17:00 | ||
| Quotrix | 437,20EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 435,10EUR | 16:31 | ||
| Frankfurt | 433,60EUR | 30.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,79 | +7,78 | +19,75 | |||
| Volatilität [%] | 42,87 | 48,83 | 90,10 | |||
| Sharpe-Ratio | -0,6877 | 2,569 | 0,8518 | |||
| Hoch | 450,00 | 452,50 | 856,80 | |||
| Tief | 428,10 | 385,90 | 337,40 | |||
| Hist. Kurs | 440,40 | 397,20 | 357,50 | |||
| ∅-Preis | 438,52 | 420,85 | 548,09 | |||
| ∅-Volumen | 981,03 | 422,50 | ||||
| Max. Verlust [%] | -4,644 | -7,981 | -54,95 | |||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 7 | 83 | |||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 5 | 9 | 117 |
Quotes
- Geld (16:45)440,20
- Brief (16:45)449,40
- Spread (in %)9,200 (2,09 %)
- Geld Stk.300
- Brief Stk.300
Kursdaten
- Eröffnungskurs428,20
- Tageshoch428,20
- Tagestief428,10
- Kurs (08:16)428,10
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung438,10
- Vortag-Hoch438,10
- Vortag-Tief438,00
- Vortag-Schlusskurs438,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS8592411016
- WKN882359
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenBaugewerbe
Fundamentaldaten
- Marktkapital.7,13 Mrd. EUR
- Aktienanzahl16,65 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8592411016%2Fsterling-infrastructure-inc%2F%3Fboerse%3Dham"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Sterling Infrastructure Inc.","params":{"isin":"US8592411016","boerse":"ham","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}