Sterling Infrastructure Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US8592411016WKN: 882359Währung: EUR
438,50 EUR
+5,16 %
+21,50
Börse:
Stand:
11.09.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8592411016%2Fsterling-infrastructure-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Sterling Infrastructure Inc.","params":{"isin":"US8592411016","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 436,80EUR | 11.09. | 74 | 32.323,20 |
| Quotrix | 437,70EUR | 11.09. | 17 | 7.440,90 |
| Xetra | 444,20EUR | 11.09. | 11 | 4.886,20 |
| L&S | 440,10EUR | 11.09. | 2 | 880,20 |
| Düsseldorf | 437,00EUR | 11.09. | ||
| Frankfurt | 431,00EUR | 11.09. | ||
| Hamburg | 414,00EUR | 11.09. | ||
| München | 425,10EUR | 11.09. | ||
| Stuttgart | 438,50EUR | 11.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,70 | -7,47 | +25,04 | +63,80 | +517,61 | +2.232,45 |
| Volatilität [%] | 50,17 | 63,30 | 88,01 | 76,32 | 64,87 | 56,24 |
| Sharpe-Ratio | 4,712 | -1,122 | 0,9021 | 0,9924 | 1,218 | 1,346 |
| Hoch | 443,40 | 521,40 | 862,00 | 862,00 | 862,00 | 862,00 |
| Tief | 396,50 | 383,80 | 323,00 | 240,90 | 55,50 | 18,10 |
| Hist. Kurs | 418,80 | 473,90 | 350,70 | 267,70 | 71,00 | 18,80 |
| ∅-Preis | 424,35 | 434,74 | 538,67 | 425,12 | 225,31 | 147,07 |
| ∅-Volumen | 4,64 Tsd. | 9,50 Tsd. | 11,73 Tsd. | 8,70 Tsd. | 3,79 Tsd. | 2,48 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,248 | -24,44 | -54,06 | -54,06 | -54,87 | -54,87 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 19 | 71 | 71 | 101 | 181 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 25 | 99 | 99 | 146 | 257 |
Quotes
- Geld (11.09.)439,60
- Brief (11.09.)440,90
- Spread (in %)1,300 (0,30 %)
- Geld Stk.127
- Brief Stk.23
Kursdaten
- Eröffnungskurs419,20
- Tageshoch443,40
- Tagestief419,20
- Kurs (11.09.2026)438,50
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung425,10
- Vortag-Hoch430,40
- Vortag-Tief410,80
- Vortag-Schlusskurs417,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS8592411016
- WKN882359
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenBaugewerbe
Fundamentaldaten
- Marktkapital.7,30 Mrd. EUR
- Aktienanzahl16,65 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8592411016%2Fsterling-infrastructure-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Sterling Infrastructure Inc.","params":{"isin":"US8592411016","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}