Sterling Infrastructure Inc.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US8592411016WKN: 882359Währung: EUR
376,50 EUR
+0,19 %
+0,70
Börse:
Stand:
21:04
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8592411016%2Fsterling-infrastructure-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Sterling Infrastructure Inc.","params":{"isin":"US8592411016","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 379,80EUR | 19:45 | 236 | 89.632,80 |
| Xetra | 388,40EUR | 17:35 | 34 | 13.205,60 |
| Stuttgart | 376,50EUR | 21:04 | 25 | 9.412,50 |
| L&S | 375,20EUR | 21:14 | 16 | 6.003,20 |
| Quotrix | 389,50EUR | 15:52 | 2 | 779,00 |
| Düsseldorf | 377,70EUR | 19:30 | ||
| Hamburg | 383,00EUR | 08:16 | ||
| München | 392,90EUR | 08:02 | ||
| Frankfurt | 371,30EUR | 16.10. | ||
| Hannover | 389,80EUR | 16.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -16,26 | -16,52 | -4,00 | +24,26 | +457,78 | +1.850,78 |
| Volatilität [%] | 58,27 | 50,57 | 86,41 | 76,63 | 65,05 | 56,67 |
| Sharpe-Ratio | -19,74 | -4,376 | 0,3098 | 0,6330 | 1,166 | 1,279 |
| Hoch | 456,50 | 505,00 | 862,00 | 862,00 | 862,00 | 862,00 |
| Tief | 373,30 | 373,30 | 372,10 | 240,90 | 55,50 | 19,20 |
| Hist. Kurs | 449,60 | 451,00 | 392,20 | 303,00 | 67,50 | 19,30 |
| ∅-Preis | 413,66 | 444,05 | 551,34 | 439,42 | 237,90 | 155,51 |
| ∅-Volumen | 1,98 Tsd. | 2,27 Tsd. | 11,52 Tsd. | 8,48 Tsd. | 3,86 Tsd. | 2,53 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -16,41 | -21,18 | -56,03 | -56,03 | -56,03 | -56,03 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 7 | 96 | 96 | 101 | 181 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 9 | 134 | 134 | 146 | 257 |
Quotes
- Geld (20:52)376,50
- Brief (21:03)377,60
- Spread (in %)1,100 (0,29 %)
- Geld Stk.41
- Brief Stk.158
Kursdaten
- Eröffnungskurs388,30
- Tageshoch392,90
- Tagestief376,40
- Kurs (21:04)376,50
- Umsatz EUR9.412,50
- Gehand. Stk.25
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung395,10
- Vortag-Hoch399,00
- Vortag-Tief373,30
- Vortag-Schlusskurs375,80
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS8592411016
- WKN882359
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenBaugewerbe
Fundamentaldaten
- Marktkapital.6,27 Mrd. EUR
- Aktienanzahl16,65 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8592411016%2Fsterling-infrastructure-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Sterling Infrastructure Inc.","params":{"isin":"US8592411016","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}