Super Micro Computer Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: US86800U3023WKN: A40MRMSymbol: MS51Währung: EUR
40,50 EUR
+1,76 %
+0,70
Börse:
Stand:
17:25
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS86800U3023%2Fsupermicro%2F%3Fboerse%3Dham"},"main_instrument":{"label":"Supermicro","params":{"isin":"US86800U3023","boerse":"ham","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 40,68EUR | 19:40 | 137.351 | 5,59 Mio. |
| Xetra | 40,48EUR | 17:35 | 64.419 | 2,61 Mio. |
| L&S | 40,66EUR | 19:42 | 10.134 | 412.048,44 |
| Frankfurt | 40,68EUR | 18:42 | 9.966 | 405.416,88 |
| Stuttgart | 40,90EUR | 19:02 | 7.365 | 301.228,50 |
| Quotrix | 40,88EUR | 19:03 | 2.011 | 82.209,68 |
| Düsseldorf | 40,88EUR | 08:14 | 200 | 8.176,00 |
| Hamburg | 40,50EUR | 17:25 | 40 | 1.620,00 |
| München | 40,35EUR | 08:05 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +29,06 | +74,87 | +42,61 | +14,96 | ||
| Volatilität [%] | 96,46 | 102,61 | 86,94 | 77,84 | ||
| Sharpe-Ratio | 15,37 | 7,039 | 1,252 | 0,5276 | ||
| Hoch | 41,16 | 41,16 | 41,16 | 54,14 | ||
| Tief | 30,80 | 22,32 | 16,48 | 16,48 | ||
| Hist. Kurs | 31,38 | 23,16 | 28,40 | 35,23 | ||
| ∅-Preis | 34,01 | 28,80 | 25,98 | 33,18 | ||
| ∅-Volumen | 16,74 Tsd. | 6,25 Tsd. | 4,31 Tsd. | 4,76 Tsd. | ||
| Max. Verlust [%] | -0,3824 | -15,00 | -39,52 | -65,47 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 8 | 100 | 209 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 10 | 150 | 303 |
Quotes
- Geld (19:27)40,96
- Brief (19:27)41,00
- Spread (in %)0,0400 (0,10 %)
- Geld Stk.1.500
- Brief Stk.250
Kursdaten
- Eröffnungskurs40,32
- Tageshoch40,50
- Tagestief40,08
- Kurs (17:25)40,50
- Umsatz EUR1.620,00
- Gehand. Stk.40
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung39,00
- Vortag-Hoch41,16
- Vortag-Tief39,00
- Vortag-Schlusskurs39,80
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS86800U3023
- WKNA40MRM
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Fundamentaldaten
- Marktkapital.1,73 Mrd. EUR
- Aktienanzahl42,70 Mio.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS86800U3023%2Fsupermicro%2F%3Fboerse%3Dham"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Supermicro","params":{"isin":"US86800U3023","boerse":"ham","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}