TJX Companies Inc.
Registered Shares DL 1
ISIN: US8725401090WKN: 854854Währung: EUR
129,72 EUR
-0,11 %
-0,14
Börse:
Stand:
12:31
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8725401090%2Ftjx-companies-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"TJX Companies Inc.","params":{"isin":"US8725401090","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 130,32EUR | 12:29 | 376 | 49.000,32 |
| Frankfurt | 129,54EUR | 11:17 | 282 | 36.530,28 |
| Xetra | 128,94EUR | 10:34 | 50 | 6.447,00 |
| Düsseldorf | 129,78EUR | 08:10 | ||
| Hamburg | 129,70EUR | 08:16 | ||
| München | 130,52EUR | 09:05 | ||
| L&S | 129,72EUR | 12:51 | ||
| Quotrix | 130,32EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 129,72EUR | 12:31 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,76 | -4,27 | +13,53 | +8,24 | +73,45 | +134,15 |
| Volatilität [%] | 30,45 | 24,27 | 17,28 | 20,17 | 18,77 | 23,64 |
| Sharpe-Ratio | -1,305 | -2,165 | 1,457 | 0,3973 | 0,9577 | 0,7437 |
| Hoch | 131,16 | 135,94 | 136,76 | 136,76 | 136,76 | 136,76 |
| Tief | 125,94 | 122,04 | 113,38 | 103,30 | 68,56 | 51,60 |
| Hist. Kurs | 130,72 | 135,50 | 114,26 | 119,84 | 74,79 | 55,40 |
| ∅-Preis | 129,14 | 129,13 | 125,42 | 118,08 | 100,12 | 84,55 |
| ∅-Volumen | 9,66 Tsd. | 63,19 Tsd. | 13,29 Tsd. | 8,34 Tsd. | 4,53 Tsd. | 3,56 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,152 | -9,653 | -9,839 | -13,68 | -14,75 | -23,02 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 20 | 25 | 92 | 162 | 206 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 28 | 35 | 128 | 231 | 290 |
Kennzahlen
TJX Companies Inc. hat für das Geschäftsjahr 2025 1,432€ (1,700$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 1,14 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,432 | 1,700 | 1,14 % | 12.02.2026 | ||
| 2024 | 1,469 | 1,650 | 1,23 % | 13.11.2025 | ||
| 2023 | 1,352 | 1,458 | 1,37 % | 14.11.2024 | ||
| 2022 | 1,191 | 1,293 | 1,55 % | 08.11.2023 | ||
| 2021 | 1,089 | 1,145 | 1,79 % | 09.11.2022 |
Quotes
- Geld (12:32)129,70
- Brief (12:32)130,78
- Spread (in %)1,080 (0,83 %)
- Geld Stk.217
- Brief Stk.153
Kursdaten
- Eröffnungskurs129,68
- Tageshoch130,10
- Tagestief129,68
- Kurs (12:31)129,72
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung129,04
- Vortag-Hoch131,04
- Vortag-Tief129,00
- Vortag-Schlusskurs129,86
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS8725401090
- WKN854854
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenFilialen
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8725401090%2Ftjx-companies-inc%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"TJX Companies Inc.","params":{"isin":"US8725401090","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}