Teva Pharmaceutical Inds Ltd.
Reg. Shs.(Sp.ADRs)/1 IS-,10
ISIN: US8816242098WKN: 883035Währung: EUR
25,60 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
15.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8816242098%2Fteva-pharmaceut%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Teva Pharmaceut","params":{"isin":"US8816242098","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 25,70EUR | 15.12. | 18.427 | 473.573,90 |
| Frankfurt | 25,80EUR | 15.12. | 1.584 | 40.867,20 |
| Quotrix | 25,60EUR | 15.12. | 475 | 12.160,00 |
| Stuttgart | 25,60EUR | 15.12. | 200 | 5.120,00 |
| L&S | 25,60EUR | 15.12. | 65 | 1.664,00 |
| Düsseldorf | 25,40EUR | 15.12. | ||
| Hamburg | 25,40EUR | 15.12. | ||
| Hannover | 25,40EUR | 15.12. | ||
| München | 25,40EUR | 15.12. | ||
| Berlin | 25,60EUR | 15.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +6,67 | +18,52 | +74,74 | +63,06 | +199,07 | +205,13 |
| Volatilität [%] | 31,03 | 32,94 | 39,80 | 51,64 | 42,71 | 43,80 |
| Sharpe-Ratio | 13,00 | 6,561 | 2,778 | 1,147 | 1,005 | 0,6714 |
| Hoch | 25,60 | 25,60 | 25,60 | 25,60 | 25,60 | 25,60 |
| Tief | 24,00 | 20,80 | 13,25 | 11,05 | 6,560 | 6,560 |
| Hist. Kurs | 24,00 | 21,60 | 14,65 | 15,70 | 8,560 | 8,390 |
| ∅-Preis | 24,92 | 22,86 | 16,89 | 16,48 | 13,03 | 11,16 |
| ∅-Volumen | 2,88 Tsd. | 4,11 Tsd. | 4,68 Tsd. | 5,43 Tsd. | 9,79 Tsd. | 11,35 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,7874 | -4,147 | -11,96 | -47,94 | -47,94 | -47,94 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 6 | 42 | 221 | 249 | 381 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 8 | 58 | 316 | 357 | 546 |
Portrait
Teva Pharmaceutical Industries Limited ist ein weltweit operierendes Pharmazieunternehmen, welches sich auf die Entwicklung, Produktion und das Marketing von Generika, geschützten Markenpharmazeutika und deren Inhaltsstoffen spezialisiert hat.
Webseite http://www.tevapharm.com
Kursdaten
- Eröffnungskurs25,60
- Tageshoch25,60
- Tagestief25,60
- Kurs (15.12.2025)25,60
- Umsatz EUR5.120,00
- Gehand. Stk.200
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung25,60
- Vortag-Hoch25,60
- Vortag-Tief25,60
- Vortag-Schlusskurs25,60
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS8816242098
- WKN883035
- Gründungsjahr1901
- Geschäftsjahr31.12.
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenBiotechnologie, Pharma-Hersteller
Fundamentaldaten
- Mitarbeiterzahl38.307
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS8816242098%2Fteva-pharmaceut%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Teva Pharmaceut","params":{"isin":"US8816242098","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}