Under Armour Inc.
Registered Shs A DL -,000333
ISIN: US9043111072WKN: A0HL4VSymbol: U9RWährung: EUR
5,470 EUR
-0,18 %
-0,010
Börse:
Stand:
16:30
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS9043111072%2Funder-armour-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"main_instrument":{"label":"Under Armour Inc.","params":{"isin":"US9043111072","boerse":"dus","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 5,350EUR | 17:29 | 12.690 | 67.891,50 |
| Frankfurt | 5,480EUR | 16:31 | 3.800 | 20.824,00 |
| Stuttgart | 5,430EUR | 16:46 | 978 | 5.310,54 |
| Quotrix | 5,430EUR | 08:51 | 94 | 510,42 |
| L&S | 5,350EUR | 17:31 | 58 | 310,30 |
| Düsseldorf | 5,470EUR | 16:30 | ||
| Hamburg | 5,480EUR | 08:11 | ||
| München | 5,415EUR | 28.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,37 | +9,92 | +36,60 | +7,70 | -32,07 | -72,73 |
| Volatilität [%] | 22,56 | 43,03 | 52,18 | 52,24 | 51,72 | 52,62 |
| Sharpe-Ratio | 1,529 | 2,953 | 1,437 | 0,3688 | -0,0250 | -0,2616 |
| Hoch | 5,760 | 5,780 | 6,763 | 6,763 | 10,80 | 24,04 |
| Tief | 5,230 | 4,751 | 3,583 | 3,583 | 3,583 | 3,583 |
| Hist. Kurs | 5,450 | 4,977 | 4,005 | 5,079 | 8,052 | 20,06 |
| ∅-Preis | 5,438 | 5,269 | 4,918 | 5,011 | 6,375 | 9,243 |
| ∅-Volumen | 37,23 | 819,28 | 931,09 | 914,04 | 609,77 | |
| Max. Verlust [%] | -1,832 | -5,855 | -28,45 | -42,61 | -66,30 | -84,94 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 5 | 45 | 137 | 368 | 1.128 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 7 | 67 | 198 | 537 | 1.621 |
Quotes
- Geld (17:16)5,360
- Brief (17:16)5,370
- Spread (in %)0,0100 (0,19 %)
- Geld Stk.7.090
- Brief Stk.7.090
Kursdaten
- Eröffnungskurs5,410
- Tageshoch5,470
- Tagestief5,380
- Kurs (16:30)5,470
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung5,410
- Vortag-Hoch5,480
- Vortag-Tief5,360
- Vortag-Schlusskurs5,480
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS9043111072
- WKNA0HL4V
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenTextilien / Bekleidung
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS9043111072%2Funder-armour-inc%2F%3Fboerse%3Ddus"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Under Armour Inc.","params":{"isin":"US9043111072","boerse":"dus","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}