Universal Health Services Inc.
Reg. Shares Class B DL -,01
ISIN: US9139031002WKN: 866462Währung: EUR
188,00 EUR
-0,53 %
-1,00
Börse:
Stand:
03.11.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS9139031002%2Funiversal-health-services-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Universal Health Services Inc.","params":{"isin":"US9139031002","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| L&S | 189,00EUR | 07:10 | ||
| Tradegate | 190,00EUR | 03.11. | 112 | 21.280,00 |
| Frankfurt | 189,00EUR | 03.11. | 100 | 18.900,00 |
| Berlin | 187,00EUR | 03.11. | ||
| Düsseldorf | 188,00EUR | 03.11. | ||
| München | 189,00EUR | 03.11. | ||
| Quotrix | 188,00EUR | 03.11. | ||
| Stuttgart | 190,00EUR | 03.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,73 | +6,82 | +21,29 | +63,02 | +90,86 | |
| Volatilität [%] | 60,36 | 32,57 | 31,80 | 37,02 | 31,32 | 31,84 |
| Sharpe-Ratio | 3,521 | 2,824 | 1,327 | 0,1458 | 0,6206 | 0,5050 |
| Hoch | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 202,00 | 220,00 | 220,00 |
| Tief | 183,00 | 171,00 | 133,00 | 133,00 | 108,60 | 91,28 |
| Hist. Kurs | 183,00 | 176,00 | 155,00 | 188,00 | 115,32 | 98,50 |
| ∅-Preis | 189,60 | 179,43 | 160,66 | 167,66 | 153,70 | 138,40 |
| ∅-Volumen | 772,00 | 454,10 | 74,50 | 168,52 | 266,64 | 295,61 |
| Max. Verlust [%] | -2,577 | -5,525 | -24,43 | -34,16 | -39,55 | -39,55 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 10 | 95 | 246 | 260 | 305 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 14 | 136 | 359 | 379 | 434 |
Kennzahlen
Universal Health Services Inc. hat für das Geschäftsjahr 2024 bisher 0,7069€ (0,8000$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 0,44 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,7069 | 0,8000 | 0,44 % | 02.09.2025 | ||
| 2023 | 0,7398 | 0,8000 | 0,41 % | 03.12.2024 | ||
| 2022 | 0,7442 | 0,8000 | 0,60 % | 30.11.2023 | ||
| 2021 | 0,7556 | 0,8000 | 0,66 % | 30.11.2022 | ||
| 2020 | 0,6767 | 0,8000 | 0,57 % | 30.11.2021 |
Quotes
- Geld (07:19)190,00
- Brief (07:19)191,00
- Spread (in %)1,0000 (0,53 %)
- Geld Stk.30
- Brief Stk.30
Kursdaten
- Eröffnungskurs188,00
- Tageshoch188,00
- Tagestief188,00
- Kurs (03.11.2025)188,00
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung189,00
- Vortag-Hoch189,00
- Vortag-Tief189,00
- Vortag-Schlusskurs189,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS9139031002
- WKN866462
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenGesundheitsdienstleister
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS9139031002%2Funiversal-health-services-inc%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Universal Health Services Inc.","params":{"isin":"US9139031002","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}