V.F. Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: US9182041080WKN: 857621Währung: EUR
16,33 EUR
-2,91 %
-0,49
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS9182041080%2Fv-f-corp%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"V.F. Corp.","params":{"isin":"US9182041080","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 16,30EUR | 15:23 | 1.773 | 28.892,81 |
| L&S | 16,21EUR | 15:43 | 2 | 32,42 |
| Quotrix | 16,33EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 16,23EUR | 07:42 | ||
| Frankfurt | 15,95EUR | 08:13 | ||
| Berlin | 16,24EUR | 08:08 | ||
| Düsseldorf | 16,24EUR | 12:30 | ||
| Hamburg | 16,24EUR | 08:01 | ||
| Hannover | 16,24EUR | 08:01 | ||
| München | 16,36EUR | 08:00 | ||
| Xetra | 11,33EUR | 20.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +5,55 | +24,83 | +61,50 | -18,46 | -34,69 | -77,21 |
| Volatilität [%] | 40,85 | 57,17 | 51,90 | 70,13 | 59,28 | 50,88 |
| Sharpe-Ratio | 12,81 | 5,433 | 2,134 | 0,0679 | 0,0413 | -0,3494 |
| Hoch | 16,93 | 16,93 | 16,93 | 26,00 | 29,00 | 75,76 |
| Tief | 15,47 | 12,24 | 9,809 | 8,439 | 8,439 | 8,439 |
| Hist. Kurs | 15,47 | 13,08 | 10,11 | 20,03 | 25,00 | 71,64 |
| ∅-Preis | 16,18 | 14,75 | 12,20 | 14,56 | 16,44 | 32,27 |
| ∅-Volumen | 82,09 | 980,36 | 2,25 Tsd. | 2,52 Tsd. | 2,22 Tsd. | |
| Max. Verlust [%] | -0,6615 | -6,453 | -15,37 | -64,69 | -68,68 | -87,80 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 5 | 32 | 220 | 723 | 1.173 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 7 | 44 | 318 | 1.046 | 1.686 |
Kennzahlen
V.F. Corp. hat für das Geschäftsjahr 2024 bisher 0,3161€ (0,3600$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,30 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,3161 | 0,3600 | 2,30 % | 10.12.2025 | ||
| 2023 | 0,3329 | 0,3600 | 2,18 % | 10.12.2024 | ||
| 2022 | 0,9256 | 0,9900 | 4,96 % | 08.12.2023 | ||
| 2021 | 1,899 | 2,010 | 4,92 % | 09.12.2022 | ||
| 2020 | 1,671 | 1,970 | 2,58 % | 09.12.2021 |
Quotes
- Geld (15:43)16,21
- Brief (15:43)16,36
- Spread (in %)0,1460 (0,90 %)
- Geld Stk.3.710
- Brief Stk.3.710
Kursdaten
- Eröffnungskurs16,33
- Tageshoch16,33
- Tagestief16,33
- Kurs (07:27)16,33
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung16,82
- Vortag-Hoch16,82
- Vortag-Tief16,82
- Vortag-Schlusskurs16,82
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS9182041080
- WKN857621
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenTextilien / Bekleidung
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS9182041080%2Fv-f-corp%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"V.F. Corp.","params":{"isin":"US9182041080","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}