Valero Energy Corp.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US91913Y1001WKN: 908683Währung: EUR
215,90 EUR
+5,11 %
+10,50
Börse:
Stand:
30.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS91913Y1001%2Fvalero-energy-corp%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Valero Energy Corp.","params":{"isin":"US91913Y1001","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 214,90EUR | 30.04. | 515 | 110.673,50 |
| München | 210,75EUR | 30.04. | 300 | 63.225,00 |
| Tradegate | 213,90EUR | 30.04. | 269 | 57.539,10 |
| Frankfurt | 214,80EUR | 30.04. | 60 | 12.888,00 |
| L&S | 214,00EUR | 30.04. | 41 | 8.774,00 |
| Quotrix | 215,90EUR | 30.04. | ||
| Stuttgart | 213,80EUR | 30.04. | ||
| Düsseldorf | 212,90EUR | 30.04. | ||
| Hamburg | 214,30EUR | 30.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +7,52 | +5,39 | +47,05 | +113,05 | +107,40 | +248,34 |
| Volatilität [%] | 34,50 | 73,00 | 47,91 | 40,70 | 37,06 | 39,52 |
| Sharpe-Ratio | 13,02 | 1,343 | 1,861 | 2,038 | 0,7922 | 0,7769 |
| Hoch | 215,90 | 216,70 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 |
| Tief | 199,50 | 182,20 | 137,86 | 101,34 | 91,74 | 51,22 |
| Hist. Kurs | 200,80 | 204,85 | 146,82 | 101,34 | 104,10 | 61,98 |
| ∅-Preis | 205,50 | 201,90 | 171,20 | 147,90 | 133,10 | 117,13 |
| ∅-Volumen | 491,12 | 3,36 Tsd. | 2,37 Tsd. | 1,49 Tsd. | 1,61 Tsd. | 1,92 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -15,69 | -18,15 | -18,15 | -46,59 | -46,59 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 17 | 30 | 36 | 473 | 473 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 23 | 49 | 54 | 690 | 690 |
Kennzahlen
Valero Energy Corp. hat für das Geschäftsjahr 2025 4,065€ (4,800$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,45 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,065 | 4,800 | 2,45 % | 05.02.2026 | ||
| 2024 | 4,058 | 4,520 | 3,11 % | 20.11.2025 | ||
| 2023 | 3,984 | 4,280 | 2,89 % | 20.11.2024 | ||
| 2022 | 3,766 | 4,080 | 3,28 % | 16.11.2023 | ||
| 2021 | 3,706 | 3,920 | 3,53 % | 16.11.2022 |
Quotes
- Geld (30.04.)213,50
- Brief (30.04.)214,70
- Spread (in %)1,200 (0,56 %)
- Geld Stk.213
- Brief Stk.213
Kursdaten
- Eröffnungskurs215,90
- Tageshoch215,90
- Tagestief215,90
- Kurs (30.04.2026)215,90
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung205,60
- Vortag-Hoch205,60
- Vortag-Tief205,40
- Vortag-Schlusskurs205,40
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS91913Y1001
- WKN908683
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenRohstoffe
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS91913Y1001%2Fvalero-energy-corp%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Valero Energy Corp.","params":{"isin":"US91913Y1001","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}