Westlake Corp.
Registered Shares DL -,01
ISIN: US9604131022WKN: A0B7ETWährung: EUR
96,50 EUR
-2,53 %
-2,50
Börse:
Stand:
07:27
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS9604131022%2Fwestlake-corp%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Westlake Corp.","params":{"isin":"US9604131022","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 96,50EUR | 13:13 | 10 | 965,00 |
| Düsseldorf | 98,50EUR | 16:00 | ||
| Frankfurt | 97,00EUR | 19:40 | ||
| München | 96,25EUR | 09:05 | ||
| L&S | 96,50EUR | 20:54 | ||
| Quotrix | 96,50EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 96,50EUR | 20:47 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +4,89 | +14,20 | +30,41 | -2,03 | -4,46 | +26,97 |
| Volatilität [%] | 64,95 | 64,55 | 48,09 | 49,51 | 36,71 | 35,85 |
| Sharpe-Ratio | 7,109 | 3,432 | 1,417 | 0,2172 | 0,1115 | 0,2710 |
| Hoch | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 99,50 | 150,00 | 150,00 |
| Tief | 91,00 | 79,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 |
| Hist. Kurs | 92,00 | 84,50 | 74,00 | 98,50 | 101,00 | 76,00 |
| ∅-Preis | 94,70 | 88,65 | 69,57 | 71,71 | 105,36 | 100,61 |
| ∅-Volumen | 1,81 Tsd. | 701,98 | 788,55 | 430,22 | 371,86 | |
| Max. Verlust [%] | -1,087 | -5,917 | -33,78 | -50,51 | -67,33 | -67,33 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 3 | 79 | 245 | 481 | 481 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 4 | 118 | 359 | 705 | 705 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Westlake Corp. 1,812€ (2,120$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden einmal jährlich ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,08 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,812 | 2,120 | 2,08 % | 03.03.2026 | ||
| 2024 | 1,872 | 2,110 | 2,67 % | 25.11.2025 | ||
| 2023 | 1,894 | 2,050 | 1,46 % | 26.11.2024 | ||
| 2022 | 1,587 | 1,714 | 1,38 % | 20.11.2023 | ||
| 2021 | 1,246 | 1,310 | 1,19 % | 23.11.2022 |
Quotes
- Geld (21:00)96,50
- Brief (21:00)97,00
- Spread (in %)0,5000 (0,52 %)
- Geld Stk.40
- Brief Stk.40
Kursdaten
- Eröffnungskurs96,50
- Tageshoch96,50
- Tagestief96,50
- Kurs (07:27)96,50
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung99,00
- Vortag-Hoch99,00
- Vortag-Tief99,00
- Vortag-Schlusskurs99,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS9604131022
- WKNA0B7ET
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenChemie, Kunststoffe
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS9604131022%2Fwestlake-corp%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Westlake Corp.","params":{"isin":"US9604131022","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}