Stuttgarter-Aktien-Fonds
Inhaber-Anteile o.N.
ISIN: LU0383026803WKN: A0Q72HWährung: EUR
128,51 EUR
+0,47 %
+0,60
Börse:
Stand:
14.09.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0383026803%2Fstuttgarter-aktien-fonds%2F"},"main_instrument":{"label":"Stuttgarter-Aktien-Fonds","params":{"isin":"LU0383026803","boerse":"EUR","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 126,72EUR | 08:46 | 5 | 633,60 |
| L&S | 127,32EUR | 09:37 | ||
| Quotrix | 128,16EUR | 07:27 | ||
| Düsseldorf | 127,09EUR | 09:15 | ||
| Hamburg | 129,01EUR | 08:07 | ||
| Hannover | 129,00EUR | 08:07 | ||
| München | 129,37EUR | 08:23 | ||
| Tradegate | 128,36EUR | 14.09. | 120 | 15.403,20 |
| EUR-Fonds | 128,51EUR | 14.09. | ||
| Frankfurt | 127,79EUR | 14.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,50 | -3,92 | +2,03 | -0,63 | -1,13 | -0,36 |
| Volatilität [%] | 13,63 | 11,17 | 11,02 | 10,87 | 10,97 | 12,21 |
| Sharpe-Ratio | -11,79 | -4,408 | 0,2407 | -0,1920 | -0,1628 | -0,1081 |
| Hoch | 131,81 | 134,78 | 134,78 | 134,78 | 150,14 | 150,14 |
| Tief | 127,91 | 127,91 | 120,44 | 120,44 | 120,39 | 112,55 |
| Hist. Kurs | 131,81 | 133,75 | 125,95 | 129,32 | 129,98 | 128,97 |
| ∅-Preis | 129,35 | 132,25 | 127,76 | 128,75 | 134,84 | 130,91 |
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -2,959 | -5,097 | -5,097 | -9,614 | -19,78 | -19,78 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 10 | 65 | 130 | 382 | 513 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 14 | 99 | 190 | 591 | 765 |
Quotes
- Geld (14.09.)128,51
- Brief (14.09.)134,94
- Spread (in %)6,430 (5,00 %)
- Geld Stk.0
- Brief Stk.0
Kursdaten
- FondswährungEUR
- KurswährungEUR
- Datum14.09.2026
- Rücknahmepreis128,51
- Differenz abs.+0,6000
- Differenz rel.+0,4691 %
Kursdaten Vortag
- Vortag-Rücknahmepreis127,91
Stammdaten
- WertpapiertypAktienfonds
- ISINLU0383026803
- WKNA0Q72H
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0383026803%2Fstuttgarter-aktien-fonds%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Stuttgarter-Aktien-Fonds","params":{"isin":"LU0383026803","boerse":"EUR","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}