Stuttgarter-Aktien-Fonds
Inhaber-Anteile o.N.
ISIN: LU0383026803WKN: A0Q72HSymbol: WZFSWährung: EUR
124,50 EUR
-0,57 %
-0,71
Börse:
Stand:
08:09
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0383026803%2Fstuttgarter-aktien-fonds%2F%3Fboerse%3Dham"},"main_instrument":{"label":"Stuttgarter-Aktien-Fonds","params":{"isin":"LU0383026803","boerse":"ham","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 124,45EUR | 07:30 | 233 | 28.997,55 |
| Stuttgart | 125,19EUR | 12:46 | 18 | 2.253,42 |
| L&S | 125,13EUR | 13:20 | ||
| Quotrix | 125,62EUR | 07:27 | ||
| Düsseldorf | 125,15EUR | 12:15 | ||
| Frankfurt | 125,22EUR | 09:20 | ||
| Hamburg | 124,50EUR | 08:09 | ||
| Hannover | 124,53EUR | 08:18 | ||
| München | 126,81EUR | 08:08 | ||
| EUR-Fonds | 125,57EUR | 19.06. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,41 | +0,13 | -4,26 | -5,28 | -1,53 | +2,46 |
| Volatilität [%] | 3,893 | 8,835 | 12,31 | 11,45 | 12,85 | 14,01 |
| Sharpe-Ratio | -15,39 | 0,7047 | -0,7529 | -0,5471 | -0,1185 | -0,0309 |
| Hoch | 126,89 | 126,89 | 133,55 | 134,20 | 150,55 | 150,55 |
| Tief | 124,48 | 122,33 | 119,99 | 119,99 | 119,68 | 111,26 |
| Hist. Kurs | 126,28 | 124,34 | 130,04 | 131,44 | 126,44 | 121,51 |
| ∅-Preis | 125,65 | 124,77 | 126,80 | 128,72 | 134,25 | 130,48 |
| ∅-Volumen | 6,57 Tsd. | 9,84 Tsd. | 15,72 Tsd. | 18,46 Tsd. | 26,73 Tsd. | 37,18 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,9186 | -1,780 | -9,772 | -9,893 | -19,87 | -20,04 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 12 | 108 | 224 | 343 | 552 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 16 | 155 | 324 | 494 | 786 |
Quotes
- Geld (13:07)125,43
- Brief (13:07)125,87
- Spread (in %)0,4400 (0,35 %)
- Geld Stk.200
- Brief Stk.199
Kursdaten
- Eröffnungskurs124,48
- Tageshoch124,50
- Tagestief124,48
- Kurs (08:09)124,50
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung125,10
- Vortag-Hoch125,21
- Vortag-Tief125,09
- Vortag-Schlusskurs125,21
Stammdaten
- WertpapiertypAktienfonds
- ISINLU0383026803
- WKNA0Q72H
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0383026803%2Fstuttgarter-aktien-fonds%2F%3Fboerse%3Dham"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Stuttgarter-Aktien-Fonds","params":{"isin":"LU0383026803","boerse":"ham","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}