Stuttgarter-Aktien-Fonds
Inhaber-Anteile o.N.
ISIN: LU0383026803WKN: A0Q72HSymbol: WZFSWährung: EUR
133,71 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
07.08.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0383026803%2Fstuttgarter-aktien-fonds%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Stuttgarter-Aktien-Fonds","params":{"isin":"LU0383026803","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| EUR-Fonds | 134,26EUR | 07.08. | ||
| L&S | 133,11EUR | 07.08. | ||
| Quotrix | 133,92EUR | 07.08. | ||
| Stuttgart | 133,59EUR | 07.08. | ||
| Frankfurt | 133,41EUR | 07.08. | ||
| Hamburg | 133,89EUR | 07.08. | ||
| Hannover | 133,89EUR | 07.08. | ||
| München | 134,97EUR | 07.08. | ||
| Düsseldorf | 133,66EUR | 07.08. | ||
| Tradegate | 133,71EUR | 07.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,26 | +1,82 | +2,89 | +2,68 | +4,80 | +5,32 |
| Volatilität [%] | 19,01 | 17,92 | 15,06 | 13,03 | 14,72 | 15,74 |
| Sharpe-Ratio | -3,394 | 1,122 | 0,3175 | 0,1143 | 0,0437 | 0,0172 |
| Hoch | 135,41 | 135,41 | 135,41 | 135,41 | 151,23 | 151,23 |
| Tief | 132,34 | 128,01 | 120,00 | 120,00 | 119,41 | 112,96 |
| Hist. Kurs | 135,41 | 131,32 | 129,95 | 130,22 | 127,58 | 126,95 |
| ∅-Preis | 134,02 | 131,30 | 126,72 | 128,41 | 134,28 | 130,57 |
| ∅-Volumen | 13,55 Tsd. | 13,77 Tsd. | 10,30 Tsd. | 8,38 Tsd. | 7,54 Tsd. | 7,25 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,266 | -2,590 | -8,589 | -9,962 | -20,61 | -20,61 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 14 | 86 | 137 | 384 | 540 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 20 | 123 | 196 | 553 | 770 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs133,71
- Tageshoch133,71
- Tagestief133,71
- Kurs (07.08.2026)133,71
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung133,78
- Vortag-Hoch133,78
- Vortag-Tief133,71
- Vortag-Schlusskurs133,71
Stammdaten
- WertpapiertypAktienfonds
- ISINLU0383026803
- WKNA0Q72H
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0383026803%2Fstuttgarter-aktien-fonds%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Stuttgarter-Aktien-Fonds","params":{"isin":"LU0383026803","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}