21Shares AG
O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN
ISIN: CH0454664001WKN: A2T64ESymbol: 2BTCWährung: EUR
23,76 EUR
-1,39 %
-0,33
Börse:
Stand:
16.10.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetcs%2FCH0454664001%2F21shares-ag%2F"},"main_instrument":{"label":"21Shares AG","params":{"isin":"CH0454664001","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 23,86EUR | 16.10. | 36.310 | 866.211,36 |
| Tradegate | 23,76EUR | 16.10. | 3.946 | 93.741,18 |
| Stuttgart | 23,82EUR | 16.10. | 3.484 | 82.981,91 |
| L&S | 23,69EUR | 16.10. | 2.777 | 65.787,13 |
| Quotrix | 24,02EUR | 16.10. | 101 | 2.426,02 |
| Frankfurt | 23,96EUR | 16.10. | ||
| Hamburg | 23,81EUR | 16.10. | ||
| Hannover | 23,83EUR | 16.10. | ||
| München | 24,01EUR | 16.10. | ||
| Düsseldorf | 23,75EUR | 16.10. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,51 | +10,19 | +12,03 | -22,87 | +155,99 | +28,48 |
| Volatilität [%] | 11,85 | 35,58 | 37,33 | 44,27 | 48,59 | 52,52 |
| Sharpe-Ratio | -0,7824 | 3,787 | 0,7930 | -0,3773 | 0,8495 | 0,3253 |
| Hoch | 24,73 | 25,46 | 25,46 | 33,38 | 35,99 | 35,99 |
| Tief | 23,50 | 21,52 | 16,81 | 16,81 | 9,044 | 5,292 |
| Hist. Kurs | 24,12 | 21,56 | 21,21 | 30,80 | 9,280 | 18,49 |
| ∅-Preis | 24,21 | 24,16 | 20,73 | 22,37 | 23,34 | 17,94 |
| ∅-Volumen | 100,53 Tsd. | 215,08 Tsd. | 199,60 Tsd. | 408,61 Tsd. | 487,16 Tsd. | 365,93 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,092 | -5,206 | -26,24 | -48,33 | -52,43 | -74,19 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 8 | 97 | 245 | 260 | 583 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 10 | 135 | 353 | 374 | 843 |
Quotes
- Geld (16.10.)23,80
- Brief (16.10.)23,95
- Spread (in %)0,1480 (0,62 %)
- Geld Stk.900
- Brief Stk.900
Kursdaten
- Eröffnungskurs23,98
- Tageshoch24,16
- Tagestief23,73
- Kurs (16.10.2026)23,76
- Umsatz EUR93.741,18
- Gehand. Stk.3.946
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung23,87
- Vortag-Hoch24,15
- Vortag-Tief23,50
- Vortag-Schlusskurs24,09
Stammdaten
- WertpapiertypETC
- ISINCH0454664001
- WKNA2T64E
- HerkunftSchweiz
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetcs%2FCH0454664001%2F21shares-ag%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"21Shares AG","params":{"isin":"CH0454664001","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}