Invesco Physical Markets PLC
ETC 31.12.2100 Silber
ISIN: IE00B43VDT70WKN: A1KX35Symbol: 8PSBWährung: EUR
44,73 EUR
+1,31 %
+0,58
Börse:
Stand:
20:44
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetcs%2FIE00B43VDT70%2Finvesco-physical-markets-plc%2F"},"main_instrument":{"label":"Invesco Physical Markets PLC","params":{"isin":"IE00B43VDT70","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 44,75EUR | 17:51 | 12.930 | 578.565,78 |
| Tradegate | 44,73EUR | 20:44 | 4.971 | 222.372,71 |
| Quotrix | 44,77EUR | 19:40 | 252 | 11.283,05 |
| L&S | 44,15EUR | 23:01 | 50 | 2.207,50 |
| Stuttgart | 44,17EUR | 21:56 | 5 | 220,83 |
| Frankfurt | 45,14EUR | 13:52 | 2 | 90,28 |
| Hamburg | 44,78EUR | 08:34 | ||
| Hannover | 44,78EUR | 08:34 | ||
| München | 45,27EUR | 08:16 | ||
| Düsseldorf | 44,33EUR | 21:46 | ||
| EUR-Fonds | 44,37EUR | 10.11. | ||
| USD-Fonds | 49,76USD | 10.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,53 | -14,02 | -36,02 | +6,46 | +123,27 | +114,11 |
| Volatilität [%] | 42,31 | 47,85 | 44,12 | 62,62 | 43,01 | 36,70 |
| Sharpe-Ratio | 0,4281 | -3,752 | -1,841 | 0,3663 | 0,7962 | 0,5419 |
| Hoch | 45,69 | 52,06 | 72,44 | 96,89 | 96,89 | 96,89 |
| Tief | 43,36 | 41,38 | 41,38 | 40,33 | 19,33 | 16,90 |
| Hist. Kurs | 44,06 | 52,03 | 69,92 | 42,02 | 20,04 | 20,89 |
| ∅-Preis | 44,34 | 46,47 | 52,89 | 57,01 | 37,30 | 30,40 |
| ∅-Volumen | 285,48 Tsd. | 292,40 Tsd. | 353,90 Tsd. | 742,20 Tsd. | 302,04 Tsd. | 186,27 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,111 | -20,06 | -41,50 | -55,57 | -55,57 | -55,57 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 22 | 129 | 200 | 200 | 528 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 32 | 181 | 285 | 285 | 751 |
Quotes
- Geld (22:01)44,14
- Brief (22:01)44,60
- Spread (in %)0,4640 (1,05 %)
- Geld Stk.600
- Brief Stk.600
Kursdaten
- Eröffnungskurs44,99
- Tageshoch45,53
- Tagestief44,18
- Kurs (20:44)44,73
- Umsatz EUR222.372,71
- Gehand. Stk.4.971
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung45,30
- Vortag-Hoch45,30
- Vortag-Tief43,36
- Vortag-Schlusskurs44,16
Stammdaten
- WertpapiertypETC
- ISINIE00B43VDT70
- WKNA1KX35
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetcs%2FIE00B43VDT70%2Finvesco-physical-markets-plc%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Invesco Physical Markets PLC","params":{"isin":"IE00B43VDT70","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}