Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap
Inhaber-Anteile 1C o.N.
ISIN: LU0411078552WKN: DBX0B5Symbol: DBPGWährung: EUR
312,40 EUR
-0,57 %
-1,80
Börse:
Stand:
16:58
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0411078552%2Fxtr-sandp-500-2x-lev-daily-swap%2F"},"main_instrument":{"label":"Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap","params":{"isin":"LU0411078552","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 312,60EUR | 17:50 | 2.875 | 898.725,00 |
| Tradegate | 312,40EUR | 16:58 | 1.297 | 405.182,80 |
| Quotrix | 312,60EUR | 13:37 | 169 | 52.829,40 |
| L&S | 312,55EUR | 19:29 | 35 | 10.939,25 |
| Stuttgart | 312,45EUR | 19:00 | 5 | 1.562,25 |
| Frankfurt | 312,50EUR | 18:16 | ||
| Hamburg | 313,50EUR | 08:09 | ||
| Hannover | 313,50EUR | 08:08 | ||
| Düsseldorf | 312,45EUR | 18:46 | ||
| München | 316,80EUR | 04.09. | ||
| EUR-Fonds | 314,25EUR | 04.09. | ||
| USD-Fonds | 365,22USD | 04.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,02 | -2,21 | +27,25 | +36,30 | +134,99 | +128,93 |
| Volatilität [%] | 28,77 | 16,61 | 24,79 | 24,26 | 30,25 | 32,97 |
| Sharpe-Ratio | 1,258 | -1,293 | 2,008 | 1,336 | 1,018 | 0,6028 |
| Hoch | 317,20 | 325,15 | 325,15 | 325,15 | 325,15 | 325,15 |
| Tief | 306,35 | 306,35 | 218,65 | 218,65 | 114,18 | 95,62 |
| Hist. Kurs | 312,45 | 319,45 | 245,50 | 229,20 | 132,94 | 136,46 |
| ∅-Preis | 312,12 | 314,52 | 286,72 | 268,66 | 214,18 | 178,18 |
| ∅-Volumen | 829,32 Tsd. | 564,37 Tsd. | 609,93 Tsd. | 705,77 Tsd. | 698,72 Tsd. | 619,34 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,952 | -5,579 | -11,63 | -16,63 | -40,13 | -40,13 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 16 | 27 | 67 | 149 | 533 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 22 | 37 | 97 | 212 | 758 |
Quotes
- Geld (19:29)312,55
- Brief (19:29)312,90
- Spread (in %)0,3500 (0,11 %)
- Geld Stk.100
- Brief Stk.100
Kursdaten
- Eröffnungskurs313,40
- Tageshoch314,10
- Tagestief312,40
- Kurs (16:58)312,40
- Umsatz EUR405.182,80
- Gehand. Stk.1.297
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung316,75
- Vortag-Hoch317,15
- Vortag-Tief313,50
- Vortag-Schlusskurs314,20
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINLU0411078552
- WKNDBX0B5
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0411078552%2Fxtr-sandp-500-2x-lev-daily-swap%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap","params":{"isin":"LU0411078552","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}