Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap
Inhaber-Anteile 1C o.N.
ISIN: LU0411078552WKN: DBX0B5Währung: USD
301,62 USD
+0,90 %
+2,69
Börse:
Stand:
23.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0411078552%2Fxtr-sandp-500-2x-lev-daily-swap%2F%3Fboerse%3DUSD"},"main_instrument":{"label":"Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap","params":{"isin":"LU0411078552","boerse":"USD","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 255,00EUR | 23.12. | 10.007 | 2,55 Mio. |
| Stuttgart | 255,65EUR | 23.12. | 1.142 | 291.952,30 |
| Tradegate | 255,85EUR | 23.12. | 1.141 | 291.924,85 |
| L&S | 255,45EUR | 23.12. | 191 | 48.790,95 |
| Frankfurt | 255,70EUR | 23.12. | 10 | 2.557,00 |
| Quotrix | 253,10EUR | 23.12. | 1 | 253,10 |
| Berlin | 253,10EUR | 23.12. | ||
| Hamburg | 253,75EUR | 23.12. | ||
| Hannover | 253,20EUR | 23.12. | ||
| München | 253,30EUR | 23.12. | ||
| Düsseldorf | 255,55EUR | 23.12. | ||
| EUR-Fonds | 255,91EUR | 23.12. | ||
| USD-Fonds | 301,62USD | 23.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +2,17 | +2,62 | +23,99 | +22,80 | +176,84 | +180,68 |
| Volatilität [%] | 3,966 | 18,08 | 21,41 | 36,04 | 29,44 | 33,71 |
| Sharpe-Ratio | 67,06 | 1,871 | 1,990 | 0,6808 | 1,215 | 0,7232 |
| Hoch | 301,62 | 301,62 | 301,80 | 301,80 | 301,80 | 301,80 |
| Tief | 295,21 | 285,63 | 243,27 | 163,67 | 106,64 | 96,83 |
| Hist. Kurs | 295,21 | 293,92 | 243,27 | 245,62 | 108,95 | 107,46 |
| ∅-Preis | 298,58 | 295,68 | 276,51 | 250,40 | 195,85 | 172,94 |
| ∅-Volumen | ||||||
| Max. Verlust [%] | -5,180 | -10,18 | -35,14 | -35,14 | -46,44 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 7 | 40 | 93 | 95 | 528 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 11 | 56 | 133 | 133 | 778 |
Quotes
- Geld (23.12.)301,62
- Brief ()0
- Spread 0
- Geld Stk.0
- Brief Stk.0
Kursdaten
- FondswährungUSD
- KurswährungUSD
- Datum23.12.2025
- Rücknahmepreis301,62
- Differenz abs.+2,690
- Differenz rel.+0,8998 %
Kursdaten Vortag
- Vortag-Rücknahmepreis298,93
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINLU0411078552
- WKNDBX0B5
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0411078552%2Fxtr-sandp-500-2x-lev-daily-swap%2F%3Fboerse%3DUSD"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap","params":{"isin":"LU0411078552","boerse":"USD","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}