Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap
Inhaber-Anteile 1C o.N.
ISIN: LU0411078552WKN: DBX0B5Währung: EUR
317,70 EUR
+0,36 %
+1,15
Börse:
Stand:
16:06
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0411078552%2Fxtr-sandp-500-2x-lev-daily-swap%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap","params":{"isin":"LU0411078552","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 318,00EUR | 15:50 | 820 | 260.760,00 |
| Tradegate | 317,60EUR | 15:58 | 634 | 201.358,40 |
| L&S | 317,70EUR | 16:06 | 5 | 1.588,50 |
| Düsseldorf | 317,70EUR | 15:16 | ||
| Frankfurt | 317,85EUR | 15:18 | ||
| Hamburg | 316,50EUR | 08:03 | ||
| Hannover | 316,55EUR | 08:03 | ||
| München | 316,95EUR | 08:03 | ||
| Quotrix | 317,00EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 317,25EUR | 15:30 | ||
| EUR-Fonds | 316,94EUR | 06.08. | ||
| USD-Fonds | 365,20USD | 06.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +6,70 | +4,52 | +24,69 | +43,17 | +136,98 | +141,12 |
| Volatilität [%] | 37,22 | 29,83 | 26,36 | 25,18 | 29,77 | 32,53 |
| Sharpe-Ratio | 10,33 | 1,627 | 1,699 | 1,457 | 1,029 | 0,6320 |
| Hoch | 323,05 | 323,05 | 323,05 | 323,05 | 323,05 | 323,05 |
| Tief | 293,15 | 285,15 | 217,55 | 217,55 | 113,82 | 95,51 |
| Hist. Kurs | 297,75 | 303,95 | 254,80 | 221,90 | 134,06 | 131,76 |
| ∅-Preis | 312,01 | 303,70 | 276,36 | 261,17 | 208,69 | 174,96 |
| ∅-Volumen | 25,13 Tsd. | 102,21 Tsd. | 98,92 Tsd. | 141,50 Tsd. | 136,27 Tsd. | 157,56 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,001 | -7,816 | -14,40 | -16,73 | -38,64 | -38,88 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 16 | 43 | 67 | 149 | 533 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 24 | 63 | 97 | 212 | 758 |
Quotes
- Geld (16:06)317,70
- Brief (16:06)317,90
- Spread (in %)0,2000 (0,06 %)
- Geld Stk.158
- Brief Stk.158
Kursdaten
- Eröffnungskurs316,70
- Tageshoch319,05
- Tagestief316,45
- Kurs (16:06)317,70
- Umsatz EUR1.588,50
- Gehand. Stk.5
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung317,85
- Vortag-Hoch319,25
- Vortag-Tief316,05
- Vortag-Schlusskurs316,55
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINLU0411078552
- WKNDBX0B5
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0411078552%2Fxtr-sandp-500-2x-lev-daily-swap%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap","params":{"isin":"LU0411078552","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}