Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap
Inhaber-Anteile 1C o.N.
ISIN: LU0411078552WKN: DBX0B5Währung: EUR
309,10 EUR
-0,23 %
-0,70
Börse:
Stand:
12:46
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0411078552%2Fxtr-sandp-500-2x-lev-daily-swap%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap","params":{"isin":"LU0411078552","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 309,60EUR | 12:28 | 5.432 | 1,68 Mio. |
| Tradegate | 309,45EUR | 11:33 | 791 | 244.774,95 |
| Frankfurt | 309,45EUR | 12:09 | 500 | 154.725,00 |
| L&S | 309,10EUR | 12:46 | 49 | 15.145,90 |
| Stuttgart | 309,20EUR | 12:30 | 30 | 9.276,00 |
| Quotrix | 308,45EUR | 09:31 | 3 | 925,35 |
| Düsseldorf | 309,40EUR | 12:16 | ||
| Hamburg | 307,80EUR | 08:52 | ||
| Hannover | 307,85EUR | 08:54 | ||
| München | 316,30EUR | 02.11. | ||
| EUR-Fonds | 308,70EUR | 02.11. | ||
| USD-Fonds | 346,24USD | 02.11. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -5,17 | -4,45 | +12,22 | +19,41 | +144,31 | +109,53 |
| Volatilität [%] | 14,82 | 20,50 | 23,16 | 24,51 | 29,32 | 32,38 |
| Sharpe-Ratio | -21,72 | -2,529 | 1,004 | 0,7725 | 1,083 | 0,5520 |
| Hoch | 330,10 | 334,65 | 334,65 | 334,65 | 334,65 | 334,65 |
| Tief | 306,90 | 306,90 | 269,15 | 217,55 | 124,24 | 95,51 |
| Hist. Kurs | 325,95 | 323,50 | 275,45 | 258,85 | 126,52 | 147,52 |
| ∅-Preis | 318,89 | 324,19 | 307,49 | 280,65 | 224,34 | 183,91 |
| ∅-Volumen | 373,63 Tsd. | 118,34 Tsd. | 96,33 Tsd. | 125,50 Tsd. | 134,46 Tsd. | 160,08 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -4,955 | -6,785 | -8,592 | -16,73 | -38,64 | -38,88 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 19 | 36 | 67 | 149 | 533 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 27 | 50 | 97 | 212 | 758 |
Quotes
- Geld (12:46)309,10
- Brief (12:46)309,25
- Spread (in %)0,1500 (0,05 %)
- Geld Stk.161
- Brief Stk.161
Kursdaten
- Eröffnungskurs307,35
- Tageshoch310,00
- Tagestief306,90
- Kurs (12:46)309,10
- Umsatz EUR15.145,90
- Gehand. Stk.49
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung316,25
- Vortag-Hoch318,80
- Vortag-Tief308,60
- Vortag-Schlusskurs309,80
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINLU0411078552
- WKNDBX0B5
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0411078552%2Fxtr-sandp-500-2x-lev-daily-swap%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap","params":{"isin":"LU0411078552","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}