I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF
Registered Shs Acc o.N
ISIN: IE00B94ZB998WKN: A1T79JSymbol: SMLPWährung: EUR
147,44 EUR
-0,46 %
-0,68
Börse:
Stand:
15:36
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B94ZB998%2Fi-m-i-ivz-ms-us-ene-infra-etf%2F"},"main_instrument":{"label":"I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF","params":{"isin":"IE00B94ZB998","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 146,78EUR | 13:28 | 3.711 | 544.700,58 |
| Tradegate | 147,44EUR | 15:36 | 9 | 1.326,96 |
| L&S | 147,06EUR | 17:06 | ||
| Quotrix | 147,88EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 147,84EUR | 16:00 | ||
| Düsseldorf | 147,78EUR | 16:16 | ||
| Frankfurt | 146,48EUR | 09:28 | ||
| Hamburg | 146,44EUR | 08:07 | ||
| München | 148,48EUR | 22.09. | ||
| EUR-Fonds | 149,40EUR | 18.09. | ||
| USD-Fonds | 171,22USD | 18.09. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,15 | +0,56 | +7,78 | +29,08 | +50,11 | +162,16 |
| Volatilität [%] | 3,725 | 9,713 | 18,76 | 16,92 | 18,72 | 22,21 |
| Sharpe-Ratio | -12,33 | 1,036 | 0,8203 | 1,500 | 0,7147 | 0,8763 |
| Hoch | 149,16 | 152,78 | 152,78 | 152,78 | 152,78 | 152,78 |
| Tief | 147,44 | 144,80 | 127,88 | 109,94 | 94,85 | 56,24 |
| Hist. Kurs | 149,16 | 146,62 | 136,80 | 114,22 | 98,22 | 56,24 |
| ∅-Preis | 148,89 | 149,15 | 140,57 | 131,16 | 120,80 | 104,82 |
| ∅-Volumen | 3,14 Tsd. | 21,82 Tsd. | 30,70 Tsd. | 27,06 Tsd. | 32,63 Tsd. | 22,90 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,6972 | -2,527 | -8,371 | -8,371 | -22,11 | -22,11 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 7 | 44 | 44 | 319 | 319 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 9 | 62 | 62 | 462 | 462 |
Quotes
- Geld (17:09)146,92
- Brief (17:09)147,30
- Spread (in %)0,3800 (0,26 %)
- Geld Stk.700
- Brief Stk.220
Kursdaten
- Eröffnungskurs147,60
- Tageshoch147,60
- Tagestief147,44
- Kurs (15:36)147,44
- Umsatz EUR1.326,96
- Gehand. Stk.9
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung148,12
- Vortag-Hoch148,12
- Vortag-Tief148,12
- Vortag-Schlusskurs148,12
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINIE00B94ZB998
- WKNA1T79J
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B94ZB998%2Fi-m-i-ivz-ms-us-ene-infra-etf%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF","params":{"isin":"IE00B94ZB998","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}