I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF
Registered Shs Acc o.N
ISIN: IE00B94ZB998WKN: A1T79JSymbol: SMLPWährung: EUR
133,54 EUR
-0,57 %
-0,76
Börse:
Stand:
14:11
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B94ZB998%2Fi-m-i-ivz-ms-us-ene-infra-etf%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF","params":{"isin":"IE00B94ZB998","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 135,00EUR | 15:56 | 2.636 | 355.860,00 |
| Tradegate | 133,54EUR | 14:11 | 57 | 7.611,78 |
| L&S | 134,88EUR | 16:56 | ||
| Quotrix | 134,66EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 135,18EUR | 16:15 | ||
| Düsseldorf | 135,12EUR | 16:16 | ||
| Hamburg | 134,82EUR | 08:11 | ||
| München | 135,16EUR | 08:02 | ||
| Frankfurt | 134,86EUR | 10.03. | ||
| EUR-Fonds | 135,48EUR | 03.03. | ||
| USD-Fonds | 157,24USD | 03.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,95 | +5,63 | +15,12 | +4,41 | +50,38 | +147,02 |
| Volatilität [%] | 26,45 | 16,50 | 14,89 | 21,41 | 18,44 | 22,79 |
| Sharpe-Ratio | -0,8930 | 4,795 | 1,950 | 0,2423 | 0,7277 | 0,8380 |
| Hoch | 139,46 | 139,46 | 139,46 | 139,46 | 142,70 | 142,70 |
| Tief | 133,34 | 125,70 | 109,94 | 109,94 | 82,50 | 52,16 |
| Hist. Kurs | 134,82 | 126,42 | 116,00 | 127,90 | 88,80 | 54,06 |
| ∅-Preis | 136,12 | 131,90 | 119,99 | 120,71 | 111,59 | 97,39 |
| ∅-Volumen | 32,11 Tsd. | 27,49 Tsd. | 23,72 Tsd. | 28,86 Tsd. | 27,96 Tsd. | 20,68 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,990 | -2,990 | -5,683 | -19,04 | -22,11 | -22,11 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 2 | 26 | 239 | 273 | 273 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 4 | 38 | 345 | 393 | 393 |
Quotes
- Geld (16:56)134,90
- Brief (16:56)135,10
- Spread (in %)0,2000 (0,15 %)
- Geld Stk.580
- Brief Stk.760
Kursdaten
- Eröffnungskurs133,54
- Tageshoch133,54
- Tagestief133,54
- Kurs (14:11)133,54
- Umsatz EUR7.611,78
- Gehand. Stk.57
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung134,68
- Vortag-Hoch134,68
- Vortag-Tief133,34
- Vortag-Schlusskurs134,30
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINIE00B94ZB998
- WKNA1T79J
- HerkunftIrland
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FIE00B94ZB998%2Fi-m-i-ivz-ms-us-ene-infra-etf%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"I.M.I IVZ MS US Ene Infra ETF","params":{"isin":"IE00B94ZB998","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}