Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist
Actions au Porteur Dist o.N.
ISIN: FR0010405431WKN: LYX0BFSymbol: LYMHWährung: EUR
2,470 EUR
-1,96 %
-0,050
Börse:
Stand:
10:43
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FFR0010405431%2Famundi-msci-greece-ucits-etf-dist%2F"},"main_instrument":{"label":"Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist","params":{"isin":"FR0010405431","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 2,490EUR | 09:51 | 43.625 | 108.604,44 |
| Stuttgart | 2,482EUR | 10:15 | 19.300 | 47.902,60 |
| Tradegate | 2,470EUR | 10:43 | 2.684 | 6.629,48 |
| L&S | 2,465EUR | 10:46 | ||
| Quotrix | 2,499EUR | 07:27 | ||
| Düsseldorf | 2,480EUR | 10:16 | ||
| Frankfurt | 2,491EUR | 09:34 | ||
| Hamburg | 2,498EUR | 09:30 | ||
| Hannover | 2,471EUR | 08:32 | ||
| München | 2,522EUR | 08:00 | ||
| EUR-Fonds | 2,499EUR | 20.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,97 | +12,50 | +10,14 | +36,25 | +108,09 | +152,53 |
| Volatilität [%] | 28,35 | 37,89 | 31,12 | 26,46 | 25,06 | 25,22 |
| Sharpe-Ratio | -2,227 | 4,670 | 0,8613 | 1,296 | 1,035 | 0,7856 |
| Hoch | 2,588 | 2,588 | 2,706 | 2,706 | 2,706 | 2,706 |
| Tief | 2,451 | 2,140 | 2,140 | 1,762 | 1,142 | 0,8023 |
| Hist. Kurs | 2,546 | 2,196 | 2,243 | 1,813 | 1,187 | 0,9781 |
| ∅-Preis | 2,529 | 2,385 | 2,382 | 2,271 | 1,746 | 1,437 |
| ∅-Volumen | 313,47 Tsd. | 288,85 Tsd. | 366,70 Tsd. | 305,48 Tsd. | 139,32 Tsd. | 92,27 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,729 | -5,905 | -18,65 | -18,65 | -18,65 | -22,77 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 4 | 52 | 101 | 135 | 249 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 6 | 76 | 148 | 192 | 354 |
Quotes
- Geld (10:43)2,466
- Brief (10:43)2,472
- Spread (in %)0,0065 (0,26 %)
- Geld Stk.26.000
- Brief Stk.32.500
Kursdaten
- Eröffnungskurs2,522
- Tageshoch2,524
- Tagestief2,470
- Kurs (10:43)2,470
- Umsatz EUR6.629,48
- Gehand. Stk.2.684
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung2,530
- Vortag-Hoch2,531
- Vortag-Tief2,451
- Vortag-Schlusskurs2,520
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINFR0010405431
- WKNLYX0BF
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FFR0010405431%2Famundi-msci-greece-ucits-etf-dist%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist","params":{"isin":"FR0010405431","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}