Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist
Actions au Porteur Dist o.N.
ISIN: FR0010405431WKN: LYX0BFWährung: EUR
2,793 EUR
-1,06 %
-0,030
Börse:
Stand:
10.07.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FFR0010405431%2Famundi-msci-greece-ucits-etf-dist%2F%3Fboerse%3Dls"},"main_instrument":{"label":"Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist","params":{"isin":"FR0010405431","boerse":"ls","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 2,813EUR | 10.07. | 68.275 | 192.023,44 |
| Tradegate | 2,862EUR | 10.07. | 47.007 | 134.534,03 |
| L&S | 2,793EUR | 10.07. | 10.000 | 27.925,00 |
| Quotrix | 2,805EUR | 10.07. | 419 | 1.175,09 |
| Stuttgart | 2,793EUR | 10.07. | 50 | 139,65 |
| Düsseldorf | 2,805EUR | 10.07. | ||
| Frankfurt | 2,794EUR | 10.07. | ||
| Hamburg | 2,769EUR | 10.07. | ||
| Hannover | 2,769EUR | 10.07. | ||
| München | 2,823EUR | 10.07. | ||
| EUR-Fonds | 2,794EUR | 09.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -0,45 | +6,02 | +16,67 | +27,66 | +97,66 | +196,29 |
| Volatilität [%] | 26,08 | 19,12 | 27,55 | 23,47 | 21,87 | 22,51 |
| Sharpe-Ratio | -0,8285 | 3,632 | 1,170 | 1,068 | 1,046 | 0,9752 |
| Hoch | 2,892 | 2,892 | 2,892 | 2,892 | 2,892 | 2,892 |
| Tief | 2,739 | 2,540 | 2,133 | 2,133 | 1,183 | 0,7987 |
| Hist. Kurs | 2,805 | 2,634 | 2,394 | 2,188 | 1,413 | 0,9425 |
| ∅-Preis | 2,804 | 2,732 | 2,489 | 2,375 | 1,824 | 1,495 |
| ∅-Volumen | 7,19 Tsd. | 4,82 Tsd. | 16,30 Tsd. | 18,36 Tsd. | 15,13 Tsd. | 12,52 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,594 | -2,594 | -17,64 | -17,64 | -17,84 | -22,58 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 6 | 88 | 99 | 132 | 245 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 8 | 127 | 146 | 189 | 348 |
Quotes
- Geld (10.07.)2,793
- Brief (10.07.)2,849
- Spread (in %)0,0560 (2,01 %)
- Geld Stk.5.421
- Brief Stk.5.421
Kursdaten
- Eröffnungskurs2,769
- Tageshoch2,820
- Tagestief2,765
- Kurs (10.07.2026)2,793
- Umsatz EUR27.925,00
- Gehand. Stk.10.000
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung2,757
- Vortag-Hoch2,823
- Vortag-Tief2,757
- Vortag-Schlusskurs2,823
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINFR0010405431
- WKNLYX0BF
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FFR0010405431%2Famundi-msci-greece-ucits-etf-dist%2F%3Fboerse%3Dls"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist","params":{"isin":"FR0010405431","boerse":"ls","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}