Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist
Actions au Porteur Dist o.N.
ISIN: FR0010405431WKN: LYX0BFSymbol: LYMHWährung: EUR
2,794 EUR
+0,68 %
+0,019
Börse:
Stand:
10.07.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FFR0010405431%2Famundi-msci-greece-ucits-etf-dist%2F%3Fboerse%3Dfra"},"main_instrument":{"label":"Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist","params":{"isin":"FR0010405431","boerse":"fra","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 2,813EUR | 10.07. | 68.275 | 192.023,44 |
| Tradegate | 2,862EUR | 10.07. | 47.007 | 134.534,03 |
| L&S | 2,793EUR | 10.07. | 10.000 | 27.925,00 |
| Quotrix | 2,805EUR | 10.07. | 419 | 1.175,09 |
| Stuttgart | 2,793EUR | 10.07. | 50 | 139,65 |
| Düsseldorf | 2,805EUR | 10.07. | ||
| Frankfurt | 2,794EUR | 10.07. | ||
| Hamburg | 2,769EUR | 10.07. | ||
| Hannover | 2,769EUR | 10.07. | ||
| München | 2,823EUR | 10.07. | ||
| EUR-Fonds | 2,794EUR | 09.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,20 | +7,69 | +16,32 | +27,35 | +98,15 | +194,67 |
| Volatilität [%] | 21,28 | 15,77 | 24,73 | 21,70 | 20,76 | 21,68 |
| Sharpe-Ratio | 0,4576 | 5,551 | 1,248 | 1,125 | 1,096 | 0,9995 |
| Hoch | 2,864 | 2,864 | 2,864 | 2,864 | 2,864 | 2,864 |
| Tief | 2,740 | 2,594 | 2,151 | 2,151 | 1,195 | 0,8100 |
| Hist. Kurs | 2,788 | 2,594 | 2,402 | 2,194 | 1,410 | 0,9480 |
| ∅-Preis | 2,794 | 2,732 | 2,497 | 2,383 | 1,830 | 1,500 |
| ∅-Volumen | 1,42 Tsd. | 1,50 Tsd. | 3,84 Tsd. | 5,22 Tsd. | 2,71 Tsd. | 2,55 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,542 | -2,542 | -17,31 | -17,31 | -17,31 | -22,73 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 6 | 88 | 99 | 133 | 244 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 8 | 127 | 146 | 190 | 345 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs2,790
- Tageshoch2,813
- Tagestief2,789
- Kurs (10.07.2026)2,794
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung2,772
- Vortag-Hoch2,796
- Vortag-Tief2,772
- Vortag-Schlusskurs2,775
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINFR0010405431
- WKNLYX0BF
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FFR0010405431%2Famundi-msci-greece-ucits-etf-dist%2F%3Fboerse%3Dfra"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist","params":{"isin":"FR0010405431","boerse":"fra","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}