Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist
Actions au Porteur Dist o.N.
ISIN: FR0010405431WKN: LYX0BFSymbol: LYMHWährung: EUR
2,532 EUR
-2,65 %
-0,069
Börse:
Stand:
13.02.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FFR0010405431%2Famundi-msci-greece-ucits-etf-dist%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist","params":{"isin":"FR0010405431","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 2,539EUR | 13.02. | 962.517 | 2,44 Mio. |
| Tradegate | 2,532EUR | 13.02. | 292.073 | 739.382,80 |
| Stuttgart | 2,532EUR | 13.02. | 14.503 | 36.714,34 |
| L&S | 2,519EUR | 13.02. | 2.954 | 7.439,65 |
| Quotrix | 2,522EUR | 13.02. | 2.172 | 5.476,70 |
| Frankfurt | 2,531EUR | 13.02. | 2.000 | 5.062,00 |
| Hamburg | 2,600EUR | 13.02. | ||
| Hannover | 2,603EUR | 13.02. | ||
| München | 2,626EUR | 13.02. | ||
| Düsseldorf | 2,532EUR | 13.02. | ||
| EUR-Fonds | 2,623EUR | 12.02. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -4,00 | +3,39 | +4,63 | +48,56 | +120,02 | +199,16 |
| Volatilität [%] | 32,76 | 32,87 | 23,00 | 27,58 | 24,37 | 24,40 |
| Sharpe-Ratio | -6,166 | 1,254 | 0,4197 | 1,485 | 1,105 | 0,9228 |
| Hoch | 2,706 | 2,706 | 2,706 | 2,706 | 2,706 | 2,706 |
| Tief | 2,524 | 2,411 | 2,160 | 1,536 | 1,059 | 0,8023 |
| Hist. Kurs | 2,637 | 2,449 | 2,420 | 1,704 | 1,151 | 0,8462 |
| ∅-Preis | 2,602 | 2,555 | 2,343 | 2,160 | 1,671 | 1,384 |
| ∅-Volumen | 463,58 Tsd. | 566,71 Tsd. | 341,55 Tsd. | 270,18 Tsd. | 122,92 Tsd. | 81,88 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -4,037 | -5,311 | -10,15 | -15,68 | -16,90 | -22,77 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 3 | 7 | 101 | 101 | 135 | 249 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 3 | 9 | 148 | 148 | 192 | 354 |
Quotes
- Geld (13.02.)2,532
- Brief (13.02.)2,562
- Spread (in %)0,0305 (1,20 %)
- Geld Stk.13.000
- Brief Stk.13.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs2,591
- Tageshoch2,662
- Tagestief2,524
- Kurs (13.02.2026)2,532
- Umsatz EUR739.382,80
- Gehand. Stk.292.073
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung2,651
- Vortag-Hoch2,651
- Vortag-Tief2,590
- Vortag-Schlusskurs2,601
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINFR0010405431
- WKNLYX0BF
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FFR0010405431%2Famundi-msci-greece-ucits-etf-dist%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist","params":{"isin":"FR0010405431","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}