Amundi MSCI Emerging Markets III ETF Acc
Act. au Port. C-EUR o.N.
ISIN: FR0010429068WKN: LYX0BXSymbol: LYM7Währung: EUR
15,84 EUR
-1,57 %
-0,25
Börse:
Stand:
02.04.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FFR0010429068%2Famundi-msci-emerging-markets-iii-etf-acc%2F%3Fboerse%3Dxet"},"main_instrument":{"label":"Amundi MSCI Emerging Markets III ETF Acc","params":{"isin":"FR0010429068","boerse":"xet","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 15,84EUR | 02.04. | 14.724 | 233.264,97 |
| Xetra | 15,84EUR | 02.04. | 5.362 | 84.958,21 |
| Quotrix | 15,73EUR | 02.04. | 1.500 | 23.599,50 |
| L&S | 15,83EUR | 02.04. | 700 | 11.078,55 |
| EUR-Fonds | 15,74EUR | 02.04. | ||
| Stuttgart | 15,84EUR | 02.04. | ||
| Hamburg | 15,64EUR | 02.04. | ||
| Hannover | 15,63EUR | 02.04. | ||
| München | 15,68EUR | 02.04. | ||
| Düsseldorf | 15,82EUR | 02.04. | ||
| Frankfurt | 15,82EUR | 02.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,46 | -1,36 | +6,78 | +35,96 | +46,70 | +21,08 |
| Volatilität [%] | 42,65 | 26,56 | 18,86 | 17,41 | 15,48 | 16,30 |
| Sharpe-Ratio | 2,921 | -0,6257 | 0,7000 | 1,739 | 0,7734 | 0,1914 |
| Hoch | 16,10 | 16,74 | 17,50 | 17,50 | 17,50 | 17,50 |
| Tief | 15,37 | 15,35 | 14,45 | 10,90 | 10,40 | 10,02 |
| Hist. Kurs | 15,62 | 16,06 | 14,84 | 11,65 | 10,80 | 13,09 |
| ∅-Preis | 15,77 | 16,03 | 15,65 | 14,41 | 12,68 | 12,36 |
| ∅-Volumen | 284,54 Tsd. | 268,54 Tsd. | 256,02 Tsd. | 272,14 Tsd. | 367,50 Tsd. | 469,00 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,575 | -6,072 | -10,64 | -10,64 | -19,19 | -24,14 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 17 | 39 | 39 | 138 | 835 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 1 | 23 | 60 | 60 | 202 | 1.192 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs15,68
- Tageshoch15,87
- Tagestief15,60
- Kurs (02.04.2026)15,84
- Umsatz EUR84.958,21
- Gehand. Stk.5.362
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung16,08
- Vortag-Hoch16,10
- Vortag-Tief15,91
- Vortag-Schlusskurs16,10
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINFR0010429068
- WKNLYX0BX
- HerkunftFrankreich
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FFR0010429068%2Famundi-msci-emerging-markets-iii-etf-acc%2F%3Fboerse%3Dxet"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Amundi MSCI Emerging Markets III ETF Acc","params":{"isin":"FR0010429068","boerse":"xet","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}