NEST.-F.-NESTOR Australien Fds
Inhaber-Anteile B o.N.
ISIN: LU0147784119WKN: 570769Symbol: GQHGWährung: EUR
405,02 EUR
0 %
0
Börse:
Stand:
19.12.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0147784119%2Fnest-f-nestor-australien-fds%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"NEST.-F.-NESTOR Australien Fds","params":{"isin":"LU0147784119","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 397,18EUR | 19.12. | ||
| Frankfurt | 398,82EUR | 19.12. | ||
| Hamburg | 399,13EUR | 19.12. | ||
| Hannover | 399,13EUR | 19.12. | ||
| München | 401,38EUR | 19.12. | ||
| Düsseldorf | 407,54EUR | 19.12. | ||
| Tradegate | 405,02EUR | 19.12. | ||
| EUR-Fonds | 410,09EUR | 19.12. | ||
| L&S | 405,02EUR | 19.12. | ||
| Quotrix | 400,47EUR | 19.12. | ||
| Stuttgart | 407,86EUR | 19.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +5,05 | +17,28 | +21,06 | +23,28 | +52,26 | |
| Volatilität [%] | 17,01 | 25,66 | 27,67 | 18,61 | 19,77 | |
| Sharpe-Ratio | 3,350 | 1,181 | 0,7229 | 0,3455 | 0,4456 | |
| Hoch | 405,02 | 405,02 | 411,38 | 411,38 | 411,38 | 411,38 |
| Tief | 405,02 | 385,54 | 336,74 | 284,92 | 277,61 | 265,52 |
| Hist. Kurs | 405,02 | 385,54 | 345,34 | 334,57 | 328,54 | 266,00 |
| ∅-Preis | 405,02 | 393,51 | 366,73 | 345,97 | 323,01 | 328,24 |
| ∅-Volumen | 36,82 | 135,61 | 187,07 | 234,95 | 477,64 | |
| Max. Verlust [%] | -6,281 | -17,84 | -21,11 | -32,10 | ||
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 62 | 148 | 673 | 891 | ||
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 88 | 211 | 970 | 1.279 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs405,02
- Tageshoch405,02
- Tagestief405,02
- Kurs (19.12.2025)405,02
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung405,02
- Vortag-Hoch405,02
- Vortag-Tief405,02
- Vortag-Schlusskurs405,02
Stammdaten
- WertpapiertypAktienfonds
- ISINLU0147784119
- WKN570769
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Ffonds%2FLU0147784119%2Fnest-f-nestor-australien-fds%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"NEST.-F.-NESTOR Australien Fds","params":{"isin":"LU0147784119","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}