Goldman Sachs Group Inc., The
Registered Shares DL -,01
ISIN: US38141G1040WKN: 920332Symbol: GOSWährung: EUR
778,10 EUR
+0,12 %
+0,90
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":false,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS38141G1040%2Fgoldman-sachs-group-inc-the%2F%3Fboerse%3Dham"},"main_instrument":{"label":"Goldman Sachs Group Inc., The","params":{"isin":"US38141G1040","boerse":"ham","span":"5y"}},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 778,80EUR | 07:44 | 16 | 12.460,80 |
| L&S | 780,60EUR | 07:43 | ||
| Quotrix | 781,10EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 782,50EUR | 28.01. | 140 | 109.550,00 |
| Xetra | 779,90EUR | 28.01. | 98 | 76.430,20 |
| Frankfurt | 784,00EUR | 28.01. | 6 | 4.704,00 |
| Düsseldorf | 778,30EUR | 28.01. | ||
| Hamburg | 778,10EUR | 28.01. | ||
| Hannover | 778,20EUR | 28.01. | ||
| München | 774,20EUR | 28.01. | ||
| Berlin | 758,90EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -5,50 | +1,73 | +25,06 | +27,62 | +139,56 | +246,52 |
| Volatilität [%] | 26,18 | 33,87 | 27,53 | 34,20 | 28,88 | 28,07 |
| Sharpe-Ratio | -14,01 | 0,6856 | 1,670 | 0,8247 | 1,072 | 0,9424 |
| Hoch | 823,40 | 841,50 | 841,50 | 841,50 | 841,50 | 841,50 |
| Tief | 771,00 | 751,60 | 612,20 | 402,55 | 274,30 | 223,35 |
| Hist. Kurs | 823,40 | 764,90 | 622,20 | 609,70 | 324,80 | 224,55 |
| ∅-Preis | 797,40 | 799,55 | 693,38 | 620,52 | 459,79 | 401,87 |
| ∅-Volumen | 978,98 | 1,73 Tsd. | 2,35 Tsd. | 2,91 Tsd. | 2,47 Tsd. | 2,27 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -5,611 | -6,654 | -7,952 | -32,81 | -32,81 | -32,81 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 7 | 35 | 131 | 228 | 336 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 11 | 49 | 188 | 328 | 479 |
Portrait
Makler
Webseite http://www.gs.com
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2024 hat Goldman Sachs Group Inc., The 12,40€ (14,00$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,02 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12,40 | 14,00 | 2,02 % | 02.12.2025 | ||
| 2023 | 10,64 | 11,50 | 2,41 % | 02.12.2024 | ||
| 2022 | 9,702 | 10,50 | 3,14 % | 29.11.2023 | ||
| 2021 | 8,547 | 9,000 | 2,62 % | 30.11.2022 |
Kurzmeldungen
Goldman Sachs Group Inc., The
778,80 -0,46%16.07.2025 Goldman Sachs erzielte im zweiten Quartal einen Gewinnsprung auf 3,7 Milliarden Dollar, getrieben von einem starken Handelsgeschäft (+36 Prozent) und Zuwächsen im Investmentbanking (+26 Prozent). Auch Konkurrenten wie JPMorgan und Citigroup profitierten von der hohen Marktvolatilität, etwa durch die Zollpolitik der USA.
Quelle: Goyax-RedaktionQuotes
- Geld (07:30)778,90
- Brief (07:30)783,50
- Spread (in %)4,600 (0,59 %)
- Geld Stk.26
- Brief Stk.26
Kursdaten
- Eröffnungskurs772,80
- Tageshoch778,10
- Tagestief772,80
- Kurs (28.01.2026)778,10
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung785,00
- Vortag-Hoch789,90
- Vortag-Tief777,20
- Vortag-Schlusskurs777,20
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS38141G1040
- WKN920332
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenBanken
Fundamentaldaten
- Marktkapital.353,44 Mrd. EUR
- Aktienanzahl454,23 Mio.
- Hauptversammlung31.12.2002
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS38141G1040%2Fgoldman-sachs-group-inc-the%2F%3Fboerse%3Dham"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Goldman Sachs Group Inc., The","params":{"isin":"US38141G1040","boerse":"ham","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}