Goldman Sachs Group Inc., The
Registered Shares DL -,01
ISIN: US38141G1040WKN: 920332Währung: EUR
706,90 EUR
-0,70 %
-5,00
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS38141G1040%2Fgoldman-sachs-group-inc-the%2F%3Fboerse%3Dstu"},"main_instrument":{"label":"Goldman Sachs Group Inc., The","params":{"isin":"US38141G1040","boerse":"stu","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 705,50EUR | 11:02 | 291 | 205.300,50 |
| Tradegate | 705,10EUR | 11:56 | 161 | 113.521,10 |
| Berlin | 705,70EUR | 08:15 | ||
| Düsseldorf | 705,40EUR | 09:31 | ||
| Frankfurt | 703,40EUR | 08:13 | ||
| Hamburg | 703,80EUR | 08:01 | ||
| Hannover | 703,80EUR | 08:01 | ||
| München | 705,70EUR | 08:15 | ||
| L&S | 705,20EUR | 11:59 | ||
| Quotrix | 708,70EUR | 07:27 | ||
| Stuttgart | 706,90EUR | 08:04 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +5,35 | +3,36 | +34,39 | +22,73 | +91,31 | +265,63 |
| Volatilität [%] | 20,74 | 43,88 | 26,38 | 35,70 | 29,56 | 28,62 |
| Sharpe-Ratio | 17,70 | 1,315 | 2,269 | 0,7150 | 0,8094 | 0,9701 |
| Hoch | 711,90 | 724,30 | 724,30 | 724,30 | 724,30 | 724,30 |
| Tief | 671,00 | 660,00 | 520,80 | 386,00 | 273,80 | 191,64 |
| Hist. Kurs | 671,00 | 683,90 | 526,00 | 576,00 | 369,50 | 193,34 |
| ∅-Preis | 697,22 | 688,56 | 633,01 | 590,26 | 438,41 | 385,95 |
| ∅-Volumen | 61,26 Tsd. | 36,14 Tsd. | 28,55 Tsd. | 38,50 Tsd. | 22,41 Tsd. | 24,71 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -8,324 | -8,324 | -34,30 | -34,30 | -34,30 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 12 | 28 | 123 | 332 | 345 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 16 | 40 | 176 | 476 | 493 |
Portrait
Makler
Webseite http://www.gs.com
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2024 hat Goldman Sachs Group Inc., The bisher 12,39€ (14,00$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,05 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12,39 | 14,00 | 2,05 % | 02.12.2025 | ||
| 2023 | 10,64 | 11,50 | 2,41 % | 02.12.2024 | ||
| 2022 | 9,702 | 10,50 | 3,14 % | 29.11.2023 | ||
| 2021 | 8,547 | 9,000 | 2,62 % | 30.11.2022 | ||
| 2020 | 5,523 | 6,500 | 1,72 % | 01.12.2021 |
Kurzmeldungen
Goldman Sachs Group Inc., The
705,10 -1,12%16.07. Goldman Sachs erzielte im zweiten Quartal einen Gewinnsprung auf 3,7 Milliarden Dollar, getrieben von einem starken Handelsgeschäft (+36 Prozent) und Zuwächsen im Investmentbanking (+26 Prozent). Auch Konkurrenten wie JPMorgan und Citigroup profitierten von der hohen Marktvolatilität, etwa durch die Zollpolitik der USA.
Quelle: Goyax-RedaktionQuotes
- Geld (11:36)704,40
- Brief (11:36)707,50
- Spread (in %)3,100 (0,44 %)
- Geld Stk.150
- Brief Stk.1.000
Kursdaten
- Eröffnungskurs706,90
- Tageshoch706,90
- Tagestief706,90
- Kurs (08:04)706,90
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung700,10
- Vortag-Hoch711,90
- Vortag-Tief700,10
- Vortag-Schlusskurs711,90
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS38141G1040
- WKN920332
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenBanken
Fundamentaldaten
- Marktkapital.321,10 Mrd. EUR
- Aktienanzahl454,23 Mio.
- Hauptversammlung31.12.2002
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS38141G1040%2Fgoldman-sachs-group-inc-the%2F%3Fboerse%3Dstu"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Goldman Sachs Group Inc., The","params":{"isin":"US38141G1040","boerse":"stu","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}