Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap
Inhaber-Anteile 1C o.N.
ISIN: LU0411078552WKN: DBX0B5Symbol: DBPGWährung: EUR
253,75 EUR
-0,96 %
-2,45
Börse:
Stand:
21:34
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0411078552%2Fxtr-sandp-500-2x-lev-daily-swap%2F"},"main_instrument":{"label":"Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap","params":{"isin":"LU0411078552","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 253,35EUR | 17:50 | 17.343 | 4,39 Mio. |
| Tradegate | 253,75EUR | 21:34 | 3.067 | 778.251,25 |
| Stuttgart | 253,50EUR | 21:55 | 201 | 50.953,50 |
| Quotrix | 253,50EUR | 17:18 | 35 | 8.872,50 |
| Frankfurt | 253,15EUR | 19:45 | 26 | 6.581,90 |
| L&S | 252,60EUR | 22:58 | 8 | 2.020,80 |
| Hamburg | 256,00EUR | 09:12 | ||
| Hannover | 255,80EUR | 08:33 | ||
| München | 255,85EUR | 08:33 | ||
| Düsseldorf | 253,60EUR | 21:47 | ||
| EUR-Fonds | 256,93EUR | 25.02. | ||
| USD-Fonds | 302,77USD | 25.02. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,12 | -1,17 | +10,33 | +12,38 | +129,97 | +161,65 |
| Volatilität [%] | 29,15 | 25,43 | 23,39 | 39,38 | 30,12 | 32,87 |
| Sharpe-Ratio | 4,524 | -0,0529 | 0,9537 | 0,4606 | 0,9997 | 0,6856 |
| Hoch | 257,15 | 261,00 | 264,35 | 264,35 | 264,35 | 264,35 |
| Tief | 247,70 | 244,80 | 222,50 | 138,78 | 100,06 | 91,22 |
| Hist. Kurs | 250,95 | 256,75 | 230,00 | 225,80 | 110,34 | 96,98 |
| ∅-Preis | 252,48 | 253,03 | 248,76 | 225,46 | 185,23 | 160,54 |
| ∅-Volumen | 285,74 Tsd. | 625,94 Tsd. | 770,91 Tsd. | 945,90 Tsd. | 649,02 Tsd. | 583,51 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,186 | -5,405 | -9,484 | -35,74 | -40,13 | -40,13 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 17 | 43 | 102 | 149 | 533 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 23 | 68 | 147 | 212 | 758 |
Quotes
- Geld (22:01)253,75
- Brief (22:01)254,05
- Spread (in %)0,3000 (0,12 %)
- Geld Stk.200
- Brief Stk.200
Kursdaten
- Eröffnungskurs255,70
- Tageshoch257,15
- Tagestief251,00
- Kurs (21:34)253,75
- Umsatz EUR778.251,25
- Gehand. Stk.3.067
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung252,55
- Vortag-Hoch256,70
- Vortag-Tief252,45
- Vortag-Schlusskurs256,20
Stammdaten
- WertpapiertypETF
- ISINLU0411078552
- WKNDBX0B5
- HerkunftLuxemburg
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetfs%2FLU0411078552%2Fxtr-sandp-500-2x-lev-daily-swap%2F"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap","params":{"isin":"LU0411078552","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}