Goldman Sachs Group Inc., The
Registered Shares DL -,01
ISIN: US38141G1040WKN: 920332Symbol: GOSWährung: EUR
747,80 EUR
+0,63 %
+4,70
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS38141G1040%2Fgoldman-sachs-group-inc-the%2F"},"main_instrument":{"label":"Goldman Sachs Group Inc., The","params":{"isin":"US38141G1040","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 747,80EUR | 02.04. | 887 | 663.298,60 |
| Xetra | 746,60EUR | 02.04. | 276 | 206.061,60 |
| Frankfurt | 733,00EUR | 02.04. | 39 | 28.587,00 |
| Quotrix | 744,10EUR | 02.04. | 9 | 6.696,90 |
| Düsseldorf | 745,80EUR | 02.04. | 6 | 4.474,80 |
| L&S | 747,60EUR | 02.04. | 3 | 2.242,80 |
| Hamburg | 745,30EUR | 02.04. | ||
| Hannover | 745,30EUR | 02.04. | ||
| München | 733,60EUR | 02.04. | ||
| Stuttgart | 749,10EUR | 02.04. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +7,26 | +0,09 | +10,70 | +61,13 | +149,85 | +168,99 |
| Volatilität [%] | 24,00 | 29,40 | 30,34 | 32,17 | 29,21 | 28,06 |
| Sharpe-Ratio | 18,05 | 0,1095 | 0,7676 | 1,572 | 1,108 | 0,7619 |
| Hoch | 748,30 | 754,20 | 846,50 | 846,50 | 846,50 | 846,50 |
| Tief | 693,20 | 681,90 | 632,00 | 385,05 | 273,90 | 264,80 |
| Hist. Kurs | 697,20 | 747,10 | 675,50 | 464,10 | 299,30 | 278,00 |
| ∅-Preis | 724,84 | 714,64 | 732,24 | 654,21 | 486,79 | 420,10 |
| ∅-Volumen | 499,50 Tsd. | 655,88 Tsd. | 702,50 Tsd. | 632,59 Tsd. | 468,76 Tsd. | 443,50 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -8,465 | -18,40 | -18,40 | -34,56 | -34,56 | |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 20 | 55 | 55 | 123 | 336 | |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 28 | 77 | 77 | 176 | 481 |
Portrait
Makler
Webseite http://www.gs.com
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat Goldman Sachs Group Inc., The bisher 15,30€ (18,00$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
Die Dividenden werden quartalsweise ausgeschüttet. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,16 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15,30 | 18,00 | 2,16 % | 02.03.2026 | ||
| 2024 | 12,40 | 14,00 | 2,01 % | 02.12.2025 | ||
| 2023 | 10,64 | 11,50 | 2,41 % | 02.12.2024 | ||
| 2022 | 9,702 | 10,50 | 3,14 % | 29.11.2023 | ||
| 2021 | 8,547 | 9,000 | 2,62 % | 30.11.2022 |
Kurzmeldungen
Goldman Sachs Group Inc., The
747,80 +0,63%16.07.2025 Goldman Sachs erzielte im zweiten Quartal einen Gewinnsprung auf 3,7 Milliarden Dollar, getrieben von einem starken Handelsgeschäft (+36 Prozent) und Zuwächsen im Investmentbanking (+26 Prozent). Auch Konkurrenten wie JPMorgan und Citigroup profitierten von der hohen Marktvolatilität, etwa durch die Zollpolitik der USA.
Quelle: Goyax-RedaktionQuotes
- Geld (02.04.)747,30
- Brief (02.04.)749,60
- Spread (in %)2,300 (0,31 %)
- Geld Stk.26
- Brief Stk.26
Kursdaten
- Eröffnungskurs738,70
- Tageshoch748,20
- Tagestief725,60
- Kurs (02.04.2026)747,80
- Umsatz EUR663.298,60
- Gehand. Stk.887
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung734,40
- Vortag-Hoch748,30
- Vortag-Tief731,40
- Vortag-Schlusskurs743,10
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS38141G1040
- WKN920332
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenBanken
Fundamentaldaten
- Marktkapital.339,68 Mrd. EUR
- Aktienanzahl454,23 Mio.
- Hauptversammlung31.12.2002
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS38141G1040%2Fgoldman-sachs-group-inc-the%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Goldman Sachs Group Inc., The","params":{"isin":"US38141G1040","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}