21Shares AG
O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN
ISIN: CH0454664001WKN: A2T64ESymbol: 2BTCWährung: EUR
18,14 EUR
-1,57 %
-0,29
Börse:
Stand:
09:29
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetcs%2FCH0454664001%2F21shares-ag%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"21Shares AG","params":{"isin":"CH0454664001","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 18,24EUR | 17:51 | 59.744 | 1,09 Mio. |
| Stuttgart | 18,45EUR | 21:30 | 12.693 | 234.211,24 |
| Tradegate | 18,34EUR | 18:26 | 2.834 | 51.964,22 |
| L&S | 18,44EUR | 23:00 | 352 | 6.490,53 |
| Quotrix | 18,26EUR | 18:28 | 105 | 1.917,72 |
| Düsseldorf | 18,12EUR | 09:15 | ||
| Frankfurt | 18,14EUR | 09:55 | ||
| Hamburg | 18,11EUR | 08:13 | ||
| München | 18,14EUR | 09:29 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -1,66 | -2,87 | -33,80 | -47,17 | +95,02 | +88,66 |
| Volatilität [%] | 37,25 | 27,64 | 38,03 | 37,49 | 46,87 | 51,47 |
| Sharpe-Ratio | -0,0761 | -0,5105 | -1,948 | -1,521 | 0,6731 | 0,4690 |
| Hoch | 18,76 | 18,76 | 27,42 | 35,75 | 35,75 | 35,75 |
| Tief | 18,10 | 16,96 | 16,96 | 16,96 | 8,210 | 5,320 |
| Hist. Kurs | 18,44 | 18,67 | 27,40 | 34,33 | 9,300 | 9,614 |
| ∅-Preis | 18,37 | 18,05 | 20,41 | 25,38 | 22,24 | 17,53 |
| ∅-Volumen | 2,09 Tsd. | 1,10 Tsd. | 306,85 | 1,01 Tsd. | 1,93 Tsd. | 1,48 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,887 | -9,174 | -38,10 | -52,56 | -52,56 | -74,67 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 19 | 126 | 195 | 195 | 583 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 27 | 181 | 283 | 283 | 842 |
Quotes
- Geld (22:00)18,44
- Brief (22:00)18,55
- Spread (in %)0,1160 (0,63 %)
- Geld Stk.1.150
- Brief Stk.1.150
Kursdaten
- Eröffnungskurs18,11
- Tageshoch18,14
- Tagestief18,11
- Kurs (09:29)18,14
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung18,68
- Vortag-Hoch18,68
- Vortag-Tief18,43
- Vortag-Schlusskurs18,43
Stammdaten
- WertpapiertypETC
- ISINCH0454664001
- WKNA2T64E
- HerkunftSchweiz
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetcs%2FCH0454664001%2F21shares-ag%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"21Shares AG","params":{"isin":"CH0454664001","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}