21Shares AG
O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN
ISIN: CH0454664001WKN: A2T64ESymbol: 2BTCWährung: EUR
18,53 EUR
-0,99 %
-0,19
Börse:
Stand:
20:59
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetcs%2FCH0454664001%2F21shares-ag%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"21Shares AG","params":{"isin":"CH0454664001","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 18,45EUR | 17:50 | 62.285 | 1,15 Mio. |
| Stuttgart | 18,43EUR | 21:15 | 16.358 | 301.543,37 |
| Tradegate | 18,53EUR | 20:59 | 6.919 | 128.236,75 |
| L&S | 18,44EUR | 23:00 | 1.487 | 27.417,31 |
| Frankfurt | 18,38EUR | 15:25 | 100 | 1.837,60 |
| Quotrix | 18,53EUR | 20:42 | 77 | 1.426,58 |
| Hamburg | 18,24EUR | 08:30 | ||
| München | 18,42EUR | 08:51 | ||
| Düsseldorf | 18,39EUR | 21:46 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -3,84 | +6,52 | -25,47 | -45,81 | +102,34 | +50,93 |
| Volatilität [%] | 18,45 | 33,47 | 47,78 | 43,50 | 48,63 | 54,06 |
| Sharpe-Ratio | -9,981 | 2,701 | -1,004 | -1,213 | 0,6884 | 0,3891 |
| Hoch | 19,34 | 19,34 | 25,08 | 35,99 | 35,99 | 35,99 |
| Tief | 18,24 | 16,81 | 16,81 | 16,81 | 8,021 | 5,292 |
| Hist. Kurs | 19,28 | 17,40 | 24,87 | 34,20 | 9,160 | 12,28 |
| ∅-Preis | 18,84 | 18,27 | 19,96 | 24,94 | 22,38 | 17,60 |
| ∅-Volumen | 112,77 Tsd. | 109,96 Tsd. | 218,86 Tsd. | 473,35 Tsd. | 472,73 Tsd. | 365,70 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -3,808 | -3,835 | -31,44 | -52,43 | -52,43 | -74,19 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 4 | 125 | 202 | 202 | 583 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 6 | 180 | 294 | 294 | 843 |
Quotes
- Geld (22:01)18,44
- Brief (22:01)18,60
- Spread (in %)0,1650 (0,89 %)
- Geld Stk.1.150
- Brief Stk.1.150
Kursdaten
- Eröffnungskurs18,48
- Tageshoch18,53
- Tagestief18,24
- Kurs (20:59)18,53
- Umsatz EUR128.236,75
- Gehand. Stk.6.919
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung18,86
- Vortag-Hoch19,01
- Vortag-Tief18,72
- Vortag-Schlusskurs18,72
Stammdaten
- WertpapiertypETC
- ISINCH0454664001
- WKNA2T64E
- HerkunftSchweiz
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetcs%2FCH0454664001%2F21shares-ag%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"21Shares AG","params":{"isin":"CH0454664001","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}