21Shares AG
O.E.Zert.19(unl)ETP BITCOIN
ISIN: CH0454664001WKN: A2T64ESymbol: 2BTCWährung: EUR
24,87 EUR
+1,24 %
+0,31
Börse:
Stand:
13:53
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetcs%2FCH0454664001%2F21shares-ag%2F%3Fboerse%3Dtg"},"main_instrument":{"label":"21Shares AG","params":{"isin":"CH0454664001","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Xetra | 24,89EUR | 14:21 | 52.692 | 1,31 Mio. |
| Tradegate | 24,87EUR | 13:53 | 7.966 | 198.152,66 |
| L&S | 24,88EUR | 14:05 | 4.958 | 123.345,12 |
| Quotrix | 24,82EUR | 12:58 | 1.723 | 42.761,41 |
| Frankfurt | 24,80EUR | 11:59 | 982 | 24.357,53 |
| Stuttgart | 24,86EUR | 13:45 | 586 | 14.568,55 |
| Berlin | 24,88EUR | 13:20 | ||
| Düsseldorf | 24,89EUR | 13:17 | ||
| Hamburg | 24,72EUR | 08:11 | ||
| München | 24,87EUR | 23:01 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +0,52 | -5,13 | -19,21 | -18,02 | +363,21 | -78,05 |
| Volatilität [%] | 46,00 | 38,69 | 42,97 | 50,12 | 131,81 | |
| Sharpe-Ratio | -1,796 | -1,013 | -0,3223 | 1,205 | 0,2752 | |
| Hoch | 25,61 | 27,08 | 35,99 | 35,99 | 35,99 | 255,00 |
| Tief | 24,53 | 24,07 | 23,33 | 22,64 | 5,370 | 5,292 |
| Hist. Kurs | 24,75 | 26,22 | 30,79 | 30,34 | 5,370 | 113,31 |
| ∅-Preis | 24,66 | 25,38 | 30,90 | 30,31 | 19,97 | 26,52 |
| ∅-Volumen | 640,50 Tsd. | 647,54 Tsd. | 741,38 Tsd. | 603,97 Tsd. | 451,88 Tsd. | 371,07 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -0,7193 | -9,627 | -32,79 | -32,92 | -32,92 | -97,92 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 1 | 15 | 57 | 123 | 166 | 1.201 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 26 | 84 | 176 | 237 | 1.734 |
Quotes
- Geld (22:01)24,86
- Brief (22:01)24,96
- Spread (in %)0,1027 (0,41 %)
- Geld Stk.222
- Brief Stk.221
Kursdaten
- Eröffnungskurs24,75
- Tageshoch24,90
- Tagestief24,75
- Kurs (13:53)24,87
- Umsatz EUR198.152,66
- Gehand. Stk.7.966
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung25,61
- Vortag-Hoch25,61
- Vortag-Tief24,57
- Vortag-Schlusskurs24,57
Stammdaten
- WertpapiertypETC
- ISINCH0454664001
- WKNA2T64E
- HerkunftSchweiz
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Fetcs%2FCH0454664001%2F21shares-ag%2F%3Fboerse%3Dtg"},"show_volume":false,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"21Shares AG","params":{"isin":"CH0454664001","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}