Branche/Schwerpunkt
Kleidungseinzelhandel
Kurs |
71,95 |
Tradegate, 20:57 |
ISIN: | US0028962076 |
WKN: | 903016 |
Code: | AFT.tg |
Börse: | |
Typ: | Aktie |
Währung: | EUR |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Optionsscheine (171) | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | KO-Produkte (27) | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken | Zertifikate (54) |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
Tradegate | 71,95 | EUR | 20:57 | -1,37 % | 72,95 | 48.747 | |
Quotrix | 71,46 | EUR | 15:44 | -0,89 % | 72,10 | 1.429 | |
Berlin | 71,64 | EUR | 21:37 | +0,13 % | 71,55 | ||
Düsseldorf | 71,59 | EUR | 21:37 | +0,10 % | 71,52 | ||
Frankfurt | 71,19 | EUR | 21:32 | +0,28 % | 70,99 | ||
L&S | 71,65 | EUR | 21:52 | +0,77 % | 71,10 | ||
München | 71,35 | EUR | 21:37 | -0,08 % | 71,41 | ||
Stuttgart | 71,66 | EUR | 21:24 | +0,10 % | 71,59 |
Geld (21:38) | 71,66 |
Brief (21:38) | 71,92 |
Spread | 0,26 |
Stück Geld | 420 |
Stück Brief | 420 |
Eröffnungskurs | 71,94 |
Hoch | 72,24 |
Tief | 71,31 |
Kurs (20:57) | 71,95 |
Volumen | 48.747 |
Stück | 678 |
Vortag-Eröffnung | 72,64 |
Vortag-Hoch | 73,35 |
Vortag-Tief | 72,12 |
Vortag-Schlusskurs | 72,95 |
52W Hoch | 73,35 |
52W Tief | 20,07 |
1 Woche | +3,45 % |
1 Monat | +16,09 % |
1 Jahr | +226,38 % |
3 Jahre | +292,35 % |
5 Jahre | +329,81 % |
Aktienanzahl | |
Marktkapitalisierung | |
Mitarbeiter | |
Gründungsjahr | |
Grundkapital | |
KGV | 36,46 |
Kleidungseinzelhandel