Branche/Schwerpunkt
Kleidungseinzelhandel
Kurs |
31,41 |
Tradegate, 16.05.22 |
ISIN: | US0028962076 |
WKN: | 903016 |
Code: | AFT.tg |
Börse: | |
Typ: | Aktie |
Währung: | EUR |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | KO-Produkte (3) | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte | |
Dividende | Statistiken |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
Berlin | 31,41 | EUR | 16.05.22 | +0,71 % | 31,19 | ||
Düsseldorf | 31,35 | EUR | 16.05.22 | +0,61 % | 31,16 | ||
Frankfurt | 31,17 | EUR | 16.05.22 | +0,68 % | 30,96 | ||
L&S | 31,05 | EUR | 16.05.22 | +0,34 % | 30,94 | ||
München | 31,24 | EUR | 16.05.22 | +0,50 % | 31,08 | ||
Quotrix | 31,14 | EUR | 16.05.22 | +0,13 % | 31,10 | ||
Stuttgart | 31,34 | EUR | 16.05.22 | +0,45 % | 31,20 | ||
Tradegate | 31,41 | EUR | 16.05.22 | 31,41 | |||
Xetra | 31,38 | EUR | 16.05.22 | -1,65 % | 31,91 |
Geld (16.05.22) | 31,34 |
Brief (16.05.22) | 31,49 |
Spread | 0,15 |
Stück Geld | 319 |
Stück Brief | 317 |
Eröffnungskurs | 31,41 |
Hoch | 31,41 |
Tief | 31,41 |
Kurs (16.05.22) | 31,41 |
Vortag-Eröffnung | 31,41 |
Vortag-Hoch | 31,41 |
Vortag-Tief | 31,41 |
Vortag-Schlusskurs | 31,41 |
52W Hoch | 42,60 |
52W Tief | 24,61 |
1 Woche | -3,15 % |
1 Monat | -1,21 % |
1 Jahr | -6,66 % |
3 Jahre | +33,89 % |
5 Jahre | +157,82 % |
Aktienanzahl | |
Marktkapitalisierung | |
Mitarbeiter | |
Gründungsjahr | |
Grundkapital | |
KGV | 15,92 |
Kleidungseinzelhandel