Branche/Schwerpunkt
Kleidungseinzelhandel
Kurs |
16,41 |
Frankfurt, 06.07.22 |
ISIN: | US0028962076 |
WKN: | 903016 |
Code: | AFT.fra |
Börse: | |
Typ: | Aktie |
Währung: | EUR |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
Tradegate | 17,12 | EUR | 06.07.22 | -0,65 % | 17,23 | 120 | |
L&S | 16,43 | EUR | 06.07.22 | -3,30 % | 16,99 | 34 | |
Berlin | 16,55 | EUR | 06.07.22 | -3,22 % | 17,10 | ||
Düsseldorf | 16,53 | EUR | 06.07.22 | -3,28 % | 17,09 | ||
Frankfurt | 16,41 | EUR | 06.07.22 | -3,30 % | 16,97 | ||
München | 16,48 | EUR | 06.07.22 | -3,27 % | 17,04 | ||
Quotrix | 17,11 | EUR | 06.07.22 | +3,62 % | 16,51 | ||
Stuttgart | 16,57 | EUR | 06.07.22 | -3,18 % | 17,11 | ||
Xetra | 16,86 | EUR | 06.07.22 | +0,93 % | 16,70 |
Geld (06.07.22) | 16,41 |
Brief (06.07.22) | 16,74 |
Spread | 0,33 |
Eröffnungskurs | 16,77 |
Hoch | 16,77 |
Tief | 16,77 |
Kurs (06.07.22) | 16,77 |
Vortag-Eröffnung | 16,24 |
Vortag-Hoch | 16,24 |
Vortag-Tief | 16,24 |
Vortag-Schlusskurs | 16,24 |
52W Hoch | 41,80 |
52W Tief | 15,74 |
1 Woche | -3,81 % |
1 Monat | -12,07 % |
1 Jahr | -56,90 % |
3 Jahre | +15,12 % |
5 Jahre | +49,63 % |
Aktienanzahl | |
Marktkapitalisierung | |
Mitarbeiter | |
Gründungsjahr | |
Grundkapital | |
KGV | 8,50 |
Kleidungseinzelhandel