Abercrombie & Fitch Co.
Reg. Shares Class A DL -,01
ISIN: US0028962076WKN: 903016Symbol: AFTWährung: EUR
87,50 EUR
-2,45 %
-2,20
Börse:
Stand:
31.07.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0028962076%2Fabercrombie-and-fitch-co%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Abercrombie & Fitch Co.","params":{"isin":"US0028962076","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 87,00EUR | 31.07. | 65 | 5.655,00 |
| Frankfurt | 84,60EUR | 31.07. | ||
| Hamburg | 86,20EUR | 31.07. | ||
| München | 87,50EUR | 31.07. | ||
| Xetra | 86,80EUR | 31.07. | ||
| Tradegate | 86,20EUR | 31.07. | ||
| L&S | 86,20EUR | 31.07. | ||
| Quotrix | 87,60EUR | 31.07. | ||
| Stuttgart | 86,60EUR | 31.07. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +9,38 | +11,32 | +11,76 | +10,10 | +145,41 | +177,16 |
| Volatilität [%] | 52,04 | 45,66 | 49,04 | 55,82 | 161,40 | 130,50 |
| Sharpe-Ratio | 8,784 | 2,844 | 0,6513 | 0,4094 | 0,6135 | 0,5048 |
| Hoch | 90,50 | 90,50 | 90,50 | 111,50 | 179,06 | 179,06 |
| Tief | 79,80 | 76,00 | 60,40 | 56,91 | 23,50 | 14,14 |
| Hist. Kurs | 80,00 | 78,60 | 78,29 | 79,47 | 35,66 | 31,57 |
| ∅-Preis | 86,38 | 82,30 | 76,60 | 77,61 | 92,59 | 65,88 |
| ∅-Volumen | 40,79 | 28,12 | 364,27 | 219,88 | ||
| Max. Verlust [%] | -3,315 | -6,289 | -32,50 | -45,83 | -86,88 | -86,88 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 7 | 120 | 142 | 540 | 540 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 11 | 173 | 203 | 778 | 778 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs87,50
- Tageshoch87,60
- Tagestief87,50
- Kurs (31.07.2026)87,50
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung89,50
- Vortag-Hoch89,70
- Vortag-Tief89,50
- Vortag-Schlusskurs89,70
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0028962076
- WKN903016
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenFilialen
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0028962076%2Fabercrombie-and-fitch-co%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Abercrombie & Fitch Co.","params":{"isin":"US0028962076","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}