Abercrombie & Fitch Co.
Reg. Shares Class A DL -,01
ISIN: US0028962076WKN: 903016Symbol: AFTWährung: EUR
86,10 EUR
-1,68 %
-1,47
Börse:
Stand:
21.01.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0028962076%2Fabercrombie-and-fitch-co%2F%3Fboerse%3Dmun"},"main_instrument":{"label":"Abercrombie & Fitch Co.","params":{"isin":"US0028962076","boerse":"mun","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 84,04EUR | 21.01. | 125 | 10.505,00 |
| Xetra | 85,02EUR | 21.01. | 13 | 1.105,26 |
| Düsseldorf | 83,96EUR | 21.01. | ||
| Frankfurt | 89,00EUR | 21.01. | ||
| Hamburg | 85,96EUR | 21.01. | ||
| München | 86,10EUR | 21.01. | ||
| L&S | 84,21EUR | 21.01. | ||
| Quotrix | 86,05EUR | 21.01. | ||
| Stuttgart | 84,72EUR | 21.01. | ||
| Berlin | 109,38EUR | 30.12.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,69 | -14,99 | +6,26 | -28,33 | +247,39 | +350,36 |
| Volatilität [%] | 81,12 | 87,69 | 63,27 | 64,12 | 161,80 | 130,70 |
| Sharpe-Ratio | -0,5033 | -2,181 | 0,5162 | -0,1948 | 0,6535 | 0,5460 |
| Hoch | 92,68 | 111,50 | 111,50 | 124,98 | 179,06 | 179,06 |
| Tief | 85,96 | 85,96 | 56,91 | 56,91 | 19,61 | 14,14 |
| Hist. Kurs | 88,48 | 101,28 | 81,03 | 120,14 | 24,79 | 19,12 |
| ∅-Preis | 88,77 | 100,84 | 78,67 | 78,67 | 83,84 | 60,92 |
| ∅-Volumen | 14,90 | 52,67 | 357,89 | 216,21 | ||
| Max. Verlust [%] | -5,493 | -22,74 | -36,14 | -53,72 | -86,88 | -86,88 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 7 | 89 | 251 | 405 | 449 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 11 | 125 | 363 | 586 | 642 |
Kursdaten
- Eröffnungskurs85,96
- Tageshoch86,10
- Tagestief85,96
- Kurs (21.01.2026)86,10
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung87,87
- Vortag-Hoch87,87
- Vortag-Tief87,57
- Vortag-Schlusskurs87,57
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0028962076
- WKN903016
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenFilialen
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0028962076%2Fabercrombie-and-fitch-co%2F%3Fboerse%3Dmun"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Abercrombie & Fitch Co.","params":{"isin":"US0028962076","boerse":"mun","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}