Abercrombie & Fitch Co.
Reg. Shares Class A DL -,01
ISIN: US0028962076WKN: 903016Währung: EUR
95,80 EUR
+0,84 %
+0,80
Börse:
Stand:
07.08.
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0028962076%2Fabercrombie-and-fitch-co%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"main_instrument":{"label":"Abercrombie & Fitch Co.","params":{"isin":"US0028962076","boerse":"qtrix","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 97,20EUR | 07.08. | 160 | 15.552,00 |
| Tradegate | 97,00EUR | 07.08. | 80 | 7.760,00 |
| L&S | 96,00EUR | 07.08. | 1 | 96,00 |
| Düsseldorf | 96,60EUR | 07.08. | ||
| Frankfurt | 93,60EUR | 07.08. | ||
| Hamburg | 94,60EUR | 07.08. | ||
| München | 95,90EUR | 07.08. | ||
| Xetra | 96,80EUR | 07.08. | ||
| Quotrix | 95,80EUR | 07.08. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +9,36 | +23,14 | +14,25 | +7,86 | +167,56 | +214,92 |
| Volatilität [%] | 39,66 | 46,91 | 44,68 | 56,33 | 60,08 | 60,45 |
| Sharpe-Ratio | 11,25 | 5,218 | 0,7682 | 0,3819 | 0,8142 | 0,6485 |
| Hoch | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 114,26 | 178,16 | 178,16 |
| Tief | 86,80 | 76,20 | 60,40 | 57,28 | 35,81 | 14,30 |
| Hist. Kurs | 87,60 | 77,80 | 83,85 | 88,82 | 35,81 | 30,42 |
| ∅-Preis | 93,67 | 85,70 | 76,96 | 77,91 | 93,64 | 66,41 |
| ∅-Volumen | 773,33 | 1,17 Tsd. | 499,28 | 774,97 | 1,62 Tsd. | 1,06 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,042 | -6,760 | -31,83 | -47,14 | -67,78 | -67,78 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 7 | 76 | 147 | 535 | 535 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 11 | 109 | 210 | 785 | 785 |
Quotes
- Geld (07.08.)97,00
- Brief (07.08.)98,00
- Spread (in %)1,0000 (1,03 %)
- Geld Stk.11
- Brief Stk.11
Kursdaten
- Eröffnungskurs95,80
- Tageshoch95,80
- Tagestief95,80
- Kurs (07.08.2026)95,80
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung95,00
- Vortag-Hoch95,00
- Vortag-Tief95,00
- Vortag-Schlusskurs95,00
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0028962076
- WKN903016
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenFilialen
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0028962076%2Fabercrombie-and-fitch-co%2F%3Fboerse%3Dqtrix"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Abercrombie & Fitch Co.","params":{"isin":"US0028962076","boerse":"qtrix","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}