Advantest Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3122400009WKN: 868805Symbol: VANWährung: EUR
109,70 EUR
-1,14 %
-1,26
Börse:
Stand:
08:03
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3122400009%2Fadvantest-corp%2F%3Fboerse%3Dber"},"main_instrument":{"label":"Advantest Corp.","params":{"isin":"JP3122400009","boerse":"ber","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 110,50EUR | 10:35 | 67 | 7.403,50 |
| L&S | 108,92EUR | 11:02 | ||
| Stuttgart | 109,64EUR | 07:47 | ||
| Frankfurt | 108,92EUR | 08:12 | ||
| Hamburg | 110,96EUR | 08:12 | ||
| Berlin | 109,70EUR | 08:03 | ||
| Düsseldorf | 110,40EUR | 09:31 | ||
| Hannover | 110,44EUR | 08:01 | ||
| München | 111,22EUR | 08:03 | ||
| Quotrix | 112,36EUR | 05.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -4,14 | -5,22 | +117,01 | +107,77 | +544,73 | +637,48 |
| Volatilität [%] | 17,09 | 76,38 | 62,25 | 61,96 | 54,09 | 48,39 |
| Sharpe-Ratio | -11,46 | -0,3288 | 2,702 | 1,473 | 1,367 | 1,016 |
| Hoch | 114,44 | 115,74 | 132,48 | 132,48 | 132,48 | 132,48 |
| Tief | 109,70 | 99,13 | 49,82 | 31,67 | 14,69 | 11,67 |
| Hist. Kurs | 114,44 | 115,74 | 50,55 | 52,80 | 17,02 | 14,88 |
| ∅-Preis | 112,06 | 109,59 | 81,47 | 65,66 | 42,93 | 32,52 |
| ∅-Volumen | 1,54 Tsd. | 1,58 Tsd. | 1,06 Tsd. | 956,89 | 636,97 | |
| Max. Verlust [%] | -3,373 | -14,35 | -25,17 | -50,03 | -50,03 | -50,03 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 21 | 31 | 115 | 153 | 425 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 29 | 43 | 166 | 218 | 608 |
Quotes
- Geld (10:32)109,80
- Brief (10:32)111,20
- Spread (in %)1,400 (1,28 %)
- Geld Stk.100
- Brief Stk.100
Kursdaten
- Eröffnungskurs109,70
- Tageshoch109,70
- Tagestief109,70
- Kurs (08:03)109,70
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung110,96
- Vortag-Hoch110,96
- Vortag-Tief110,96
- Vortag-Schlusskurs110,96
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3122400009
- WKN868805
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenElektronische Bauelemente, Elektrotechnologie
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3122400009%2Fadvantest-corp%2F%3Fboerse%3Dber"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Advantest Corp.","params":{"isin":"JP3122400009","boerse":"ber","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}