American International Grp Inc
Registered Shares New DL 2,50
ISIN: US0268747849WKN: A0X88ZSymbol: AINNWährung: EUR
65,78 EUR
+3,49 %
+2,22
Börse:
Stand:
09:30
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0268747849%2Famerican-international-grp-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"American International Grp Inc","params":{"isin":"US0268747849","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 64,96EUR | 09:07 | 322 | 20.917,12 |
| Tradegate | 65,78EUR | 09:30 | 101 | 6.643,78 |
| Frankfurt | 65,22EUR | 08:14 | ||
| Düsseldorf | 64,92EUR | 09:30 | ||
| Hamburg | 64,88EUR | 08:03 | ||
| Hannover | 64,88EUR | 08:03 | ||
| L&S | 65,02EUR | 09:50 | ||
| Quotrix | 65,18EUR | 07:27 | ||
| München | 62,97EUR | 05.06. | ||
| Xetra | 65,25EUR | 30.09.2025 |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +3,20 | -1,88 | -0,60 | -13,62 | +27,36 | +49,47 |
| Volatilität [%] | 27,56 | 21,56 | 29,28 | 25,67 | 23,89 | 27,46 |
| Sharpe-Ratio | -0,4774 | -2,944 | -0,2079 | -0,6537 | 0,3236 | 0,3297 |
| Hoch | 65,78 | 67,26 | 73,84 | 76,76 | 81,00 | 81,00 |
| Tief | 62,10 | 62,10 | 60,57 | 60,57 | 49,50 | 37,87 |
| Hist. Kurs | 63,74 | 67,04 | 66,18 | 76,15 | 51,65 | 44,01 |
| ∅-Preis | 63,48 | 64,94 | 66,03 | 67,42 | 66,57 | 60,49 |
| ∅-Volumen | 7,11 Tsd. | 12,87 Tsd. | 36,73 Tsd. | 25,26 Tsd. | 26,92 Tsd. | 27,77 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -2,847 | -7,369 | -17,27 | -19,78 | -24,27 | -29,73 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 21 | 112 | 251 | 295 | 295 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 4 | 30 | 169 | 364 | 429 | 429 |
Kennzahlen
Für das Geschäftsjahr 2025 hat American International Grp Inc bisher 1,575€ (1,800$) als Dividende pro Aktie ausgeschüttet. Im aktuellen Kalenderjahr wurde (noch) keine Dividende ausgeschüttet.
American International Grp Inc schüttet Dividenden quartalsweise aus. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei 2,35 %.
| Geschäftsjahr | Div [EUR] | Div [USD] | D-Rendite | Ex-Datum | GpA | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,575 | 1,800 | 2,35 % | 16.03.2026 | ||
| 2024 | 1,518 | 1,750 | 2,12 % | 16.12.2025 | ||
| 2023 | 1,441 | 1,560 | 2,12 % | 16.12.2024 | ||
| 2022 | 1,299 | 1,400 | 2,44 % | 13.12.2023 | ||
| 2021 | 1,216 | 1,280 | 2,26 % | 14.12.2022 |
Quotes
- Geld (09:51)65,00
- Brief (09:51)65,76
- Spread (in %)0,7600 (1,17 %)
- Geld Stk.154
- Brief Stk.152
Kursdaten
- Eröffnungskurs64,98
- Tageshoch65,78
- Tagestief64,98
- Kurs (09:30)65,78
- Umsatz EUR6.643,78
- Gehand. Stk.101
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung63,54
- Vortag-Hoch63,56
- Vortag-Tief63,54
- Vortag-Schlusskurs63,56
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS0268747849
- WKNA0X88Z
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
- BranchenFinanzdienstleister, Versicherungen
Fundamentaldaten
- Marktkapital.97,11 Mrd. EUR
- Aktienanzahl1,48 Mrd.
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS0268747849%2Famerican-international-grp-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"American International Grp Inc","params":{"isin":"US0268747849","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}