Denso Corp.
Registered Shares o.N.
ISIN: JP3551500006WKN: 858734Symbol: DNOWährung: EUR
11,63 EUR
+1,04 %
+0,12
Börse:
Stand:
15:51
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3551500006%2Fdenso-corp%2F"},"main_instrument":{"label":"Denso Corp.","params":{"isin":"JP3551500006","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Tradegate | 11,63EUR | 15:51 | 228 | 2.651,64 |
| Berlin | 11,34EUR | 08:03 | ||
| Düsseldorf | 11,41EUR | 19:31 | ||
| Frankfurt | 11,34EUR | 08:04 | ||
| Hamburg | 11,64EUR | 08:08 | ||
| Hannover | 11,67EUR | 17:25 | ||
| München | 11,66EUR | 09:07 | ||
| L&S | 11,56EUR | 21:59 | ||
| Stuttgart | 11,56EUR | 07:42 | ||
| Quotrix | 11,54EUR | 17.12. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | +1,71 | +4,12 | +0,61 | -9,07 | -6,02 | -0,60 |
| Volatilität [%] | 23,47 | 27,68 | 30,88 | 32,99 | 30,93 | 32,35 |
| Sharpe-Ratio | 1,757 | 1,346 | 0,0625 | -0,2142 | 0,0137 | 0,0904 |
| Hoch | 11,83 | 11,83 | 13,00 | 13,78 | 18,29 | 19,75 |
| Tief | 11,34 | 10,97 | 10,97 | 10,09 | 10,09 | 10,09 |
| Hist. Kurs | 11,44 | 11,17 | 11,56 | 12,79 | 12,38 | 11,70 |
| ∅-Preis | 11,48 | 11,31 | 11,99 | 12,05 | 13,64 | 13,87 |
| ∅-Volumen | 9,08 Tsd. | 3,71 Tsd. | 4,36 Tsd. | 5,87 Tsd. | 5,79 Tsd. | 5,67 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -1,851 | -3,378 | -15,49 | -26,53 | -44,67 | -48,10 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 2 | 14 | 40 | 245 | 428 | 1.006 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 2 | 18 | 56 | 348 | 611 | 1.436 |
Quotes
- Geld (21:57)11,64
- Brief (21:57)11,81
- Spread (in %)0,1750 (1,50 %)
- Geld Stk.430
- Brief Stk.424
Kursdaten
- Eröffnungskurs11,78
- Tageshoch11,78
- Tagestief11,63
- Kurs (15:51)11,63
- Umsatz EUR2.651,64
- Gehand. Stk.228
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung11,51
- Vortag-Hoch11,51
- Vortag-Tief11,51
- Vortag-Schlusskurs11,51
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINJP3551500006
- WKN858734
- HerkunftJapan
- NotierungseinheitStück
- BranchenAutomobil-Zulieferer
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FJP3551500006%2Fdenso-corp%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Denso Corp.","params":{"isin":"JP3551500006","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}