Generac Holdings Inc.
Registered Shares o.N.
ISIN: US3687361044WKN: A0YGR4Symbol: G84Währung: EUR
175,35 EUR
+2,78 %
+4,75
Börse:
Stand:
14:25
{"main_chart_height":320,"indicator_chart_height":60,"zoom":false,"show_dash":["inline-timespan"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1M","3m":"3M","6m":"6M","1Y":"1J","3Y":"3J","5Y":"5J","10Y":"Max","performance-view":"Sichtbare Performance"}},"hover_labels":["close","perf"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"view_span":"6m","enable_intraday":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS3687361044%2Fgenerac-holdings-inc%2F"},"main_instrument":{"label":"Generac Holdings Inc.","params":{"isin":"US3687361044","boerse":"tg","span":"5y"},"intraday_endpoint_url":"?mode=intraday"},"chart_labels":["performance-view"]}| Börse / Markt | Letzter | Kurszeit | Gehand. Stk. | Umsatz EUR |
|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 170,90EUR | 15:48 | 200 | 34.180,00 |
| Tradegate | 175,35EUR | 14:25 | 172 | 30.160,20 |
| Düsseldorf | 167,45EUR | 12:31 | ||
| Frankfurt | 167,95EUR | 08:31 | ||
| Hamburg | 169,20EUR | 08:07 | ||
| Hannover | 167,55EUR | 08:01 | ||
| L&S | 169,00EUR | 16:08 | ||
| Quotrix | 169,35EUR | 07:27 | ||
| München | 166,00EUR | 31.03. |
Statistiken
| 7 Tage | 1 Monat | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance [%] | -2,01 | -8,43 | +24,41 | +48,41 | +82,73 | -36,70 |
| Volatilität [%] | 82,65 | 44,60 | 54,15 | 52,00 | 49,13 | 53,97 |
| Sharpe-Ratio | -3,307 | -2,791 | 0,9406 | 0,9188 | 0,5954 | 0,0529 |
| Hoch | 186,25 | 199,00 | 207,80 | 207,80 | 207,80 | 445,60 |
| Tief | 158,25 | 158,25 | 114,90 | 89,74 | 76,54 | 76,54 |
| Hist. Kurs | 178,95 | 191,50 | 140,95 | 118,15 | 95,96 | 277,00 |
| ∅-Preis | 170,68 | 179,01 | 152,04 | 140,47 | 129,53 | 174,51 |
| ∅-Volumen | 58,57 Tsd. | 113,89 Tsd. | 35,46 Tsd. | 22,23 Tsd. | 16,88 Tsd. | 22,03 Tsd. |
| Max. Verlust [%] | -10,25 | -17,02 | -30,27 | -31,97 | -48,89 | -82,55 |
| Max. Verlustperiode (Handelstage) | 4 | 21 | 79 | 124 | 315 | 1.122 |
| Max. Verlustperiode (Kalendertage) | 6 | 29 | 118 | 181 | 458 | 1.611 |
Quotes
- Geld (16:07)168,90
- Brief (16:07)171,00
- Spread (in %)2,100 (1,24 %)
- Geld Stk.90
- Brief Stk.90
Kursdaten
- Eröffnungskurs170,90
- Tageshoch175,35
- Tagestief170,50
- Kurs (14:25)175,35
- Umsatz EUR30.160,20
- Gehand. Stk.172
Kursdaten Vortag
- Vortag-Eröffnung164,95
- Vortag-Hoch170,60
- Vortag-Tief161,35
- Vortag-Schlusskurs170,60
Stammdaten
- WertpapiertypAktie
- ISINUS3687361044
- WKNA0YGR4
- HerkunftUSA
- NotierungseinheitStück
Ihre technische Chartanalyse immer dabei. Melden Sie sich an, damit Ihre Einstellungen gespeichert werden.
Jetzt anmelden{"main_chart_height":350,"indicator_chart_height":80,"zoom":true,"show_dash":["chart-types","timespan","quicksearch","indicators","downloads"],"hover_tooltip":true,"i18n":{"de":{"Intraday":"1T","7d":"1W","1m":"1 Monat","3m":"3 Monate","6m":"6 Monate","1Y":"1 Jahr","3Y":"3 Jahre","5Y":"5 Jahre","10Y":"10 Jahre"}},"hover_labels":["open","high","low","close","performance"],"watermark":{"imgSrc":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-content\/themes\/goyax\/assets\/images\/goyax-logo.svg","x":0.98,"y":0.98,"opacity":0.5,"height":31,"width":150},"xAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14},"yAxis":{"fontFamily":"Roboto","fontSize":14,"showGrid":true},"technical_mode":true,"locked_features":{"features":["downloads-csv","timespan-10Y"],"redirect":"https:\/\/www.goyax.de\/anmelden\/?redirect=%2Faktien%2FUS3687361044%2Fgenerac-holdings-inc%2F"},"show_volume":true,"indicators":[],"view_span":"5y","chart_type":"line","main_instrument":{"label":"Generac Holdings Inc.","params":{"isin":"US3687361044","boerse":"tg","span":"5y"}},"chart_labels":["main"],"preset_indicators":[{"key":"ema","option":{"days":50,"color":"#1f77b4"}},{"key":"ema","option":{"days":200,"color":"#ff7f0e"}},{"key":"rsi"}],"quicksearch":{"url":"https:\/\/www.goyax.de\/wp-json\/goyax\/v1\/search","search_field":"s","params":{"charting":1}}}