Branche/Schwerpunkt
Industrie Zulieferer
Kurs |
44,41 |
Düsseldorf, 29.09.23 |
ISIN: | JP3898400001 |
WKN: | 857124 |
Code: | MBI.dus |
Börse: | |
Typ: | Aktie |
Währung: | EUR |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
Tradegate | 44,54 | EUR | 29.09.23 | -2,96 % | 45,90 | 46.141 | |
Frankfurt | 44,12 | EUR | 29.09.23 | -2,95 % | 45,46 | 18.633 | |
Berlin | 44,99 | EUR | 29.09.23 | -2,09 % | 45,95 | ||
Düsseldorf | 44,41 | EUR | 29.09.23 | -2,82 % | 45,70 | ||
L&S | 44,53 | EUR | 29.09.23 | -2,84 % | 45,83 | ||
München | 44,56 | EUR | 29.09.23 | -2,83 % | 45,86 | ||
Quotrix | 45,24 | EUR | 29.09.23 | -2,23 % | 46,27 | ||
Stuttgart | 44,63 | EUR | 29.09.23 | -2,87 % | 45,95 |
Geld (29.09.23) | 44,41 |
Brief (29.09.23) | 45,39 |
Spread | 0,98 |
Eröffnungskurs | 44,82 |
Hoch | 44,86 |
Tief | 44,38 |
Kurs (29.09.23) | 44,40 |
Vortag-Eröffnung | 45,27 |
Vortag-Hoch | 45,70 |
Vortag-Tief | 45,27 |
Vortag-Schlusskurs | 45,70 |
52W Hoch | 49,08 |
52W Tief | 27,03 |
1 Woche | -4,74 % |
1 Monat | +2,14 % |
1 Jahr | +55,44 % |
3 Jahre | +113,51 % |
5 Jahre | +69,44 % |
Aktienanzahl | |
Marktkapitalisierung | |
Mitarbeiter | |
Gründungsjahr | |
Grundkapital | |
KGV |
Industrie Zulieferer