Branche/Schwerpunkt
Druckmedien
Kurs |
9,000 |
Xetra, 07.12.23 |
ISIN: | DE000A2GS609 |
WKN: | A2GS60 |
Code: | SB1.xet |
Börse: | |
Typ: | Aktie |
Währung: | EUR |
Übersicht | Portrait | Chartanalyse | Nachrichten |
Börsenplätze | Kennzahlen | Times & Sales | Insidergeschäfte |
Dividende | Statistiken |
Börse / Markt | Kurs | Zeit | Diff. | Vortag | Volumen | ||
Tradegate | 8,820 | EUR | 07.12.23 | +0,23 % | 8,800 | 16.537 | |
Berlin | 8,720 | EUR | 07.12.23 | +0,23 % | 8,700 | ||
Düsseldorf | 8,780 | EUR | 07.12.23 | +0,23 % | 8,760 | ||
Frankfurt | 8,800 | EUR | 07.12.23 | 8,800 | |||
Hamburg | 8,800 | EUR | 07.12.23 | 8,800 | |||
L&S | 8,780 | EUR | 07.12.23 | 8,780 | |||
München | 8,800 | EUR | 07.12.23 | 8,800 | |||
Quotrix | 8,960 | EUR | 07.12.23 | -0,44 % | 9,000 | ||
Stuttgart | 8,800 | EUR | 07.12.23 | 8,800 | |||
Xetra | 9,000 | EUR | 07.12.23 | +0,22 % | 8,980 |
Geld (07.12.23) | 8,980 |
Brief (07.12.23) | 9,020 |
Spread | 0,040 |
Eröffnungskurs | 9,000 |
Hoch | 9,000 |
Tief | 9,000 |
Kurs (07.12.23) | 9,000 |
Vortag-Eröffnung | 8,900 |
Vortag-Hoch | 8,980 |
Vortag-Tief | 8,900 |
Vortag-Schlusskurs | 8,980 |
52W Hoch | 13,000 |
52W Tief | 5,700 |
1 Woche | -4,46 % |
1 Monat | -4,86 % |
1 Jahr | +12,50 % |
3 Jahre | -41,94 % |
5 Jahre | +195,08 % |
Aktienanzahl | 1,80 Mio. |
Marktkapitalisierung | 16,18 Mio. |
Mitarbeiter | |
Gründungsjahr | |
Grundkapital | 14,38 Mio. |
KGV | 17,308 |
Druckmedien